---
title: "11.388 motos de segunda mano y ocasión en España"
description: "Busca entre 11.388 motos de segunda mano de particulares y concesionarios en España. Filtra por marca, modelo, precio, provincia y cilindrada."
canonical: "https://miluno.es/buscar"
---

# 11.388 motos de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 11.388 |
| Precio medio | 6278 € |
| Precio mediano | 5000 € |
| Precio mínimo | 500 € |
| Precio máximo | 46.600 € |
| Kilometraje medio | 31.355 km |
| Años a la venta | 1990 a 2026 (más frecuente 2023) |
| Particular / concesionario | 93 % / 7 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 115 | 7400 € |
| 2025 | 672 | 7345 € |
| 2024 | 898 | 6645 € |
| 2023 | 967 | 6700 € |
| 2022 | 820 | 6200 € |
| 2021 | 667 | 6500 € |
| 2020 | 573 | 6090 € |
| 2019 | 730 | 5600 € |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Desde |
|---|---|---|
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-07) | 232 | 2800 € |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 199 | 2673 € |
| [BMW R 1200 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/r-1200-gs) | 148 | 3300 € |
| [Honda X-ADV](https://miluno.es/buscar/honda/x-adv) | 119 | 4000 € |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) | 116 | 1500 € |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-09) | 99 | 3000 € |
| [Honda CB500X](https://miluno.es/buscar/honda/cb500x) | 98 | 2000 € |
| [Yamaha XMAX 125](https://miluno.es/buscar/yamaha/xmax-125) | 97 | 1000 € |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) | 91 | 4900 € |
| [BMW F 800 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-800-gs) | 90 | 2500 € |

## Anuncios (primeros 18 de 11.388)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/t93h7elprefw) | 4950 € | 2023 | 49.000 km | 645 cc | Málaga | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/o9tsypmt26v4) | 2600 € | 2007 | 33.000 km | 599 cc | Murcia | Particular |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/keg0evsfaqwj) | 3000 € | 2010 | 51.800 km | 638 cc | Badajoz | Particular |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/50adsqbe3i0i) | 5400 € | 2017 | 24.500 km | 645 cc | León | Particular |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-400/45aolxzlwu96) | 3490 € | 2018 | 42.500 km | 400 cc | Cuenca | Particular |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650s/0y37q3hhg0dc) | 2999 € | 2005 | 47.750 km | 656 cc | Asturias | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/0spnuo655fsg) | 1200 € | 2008 | 80.000 km | 599 cc | Cádiz | Particular |
| [Yamaha MT-03](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-03/qmlcbzak5kvb) | 1900 € | 2008 | 49.900 km | 321 cc | Castellón | Particular |
| [Zontes G1 125](https://miluno.es/moto/zontes/g1-125/61p1g9pu3dwm) | 2500 € | 2021 | 19.000 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [Voge 900DSX](https://miluno.es/moto/voge/900dsx/ywtxuebw23hg) | 8500 € | 2025 | 2.300 km | 895 cc | Ciudad Real | Particular |
| [Triumph Speed 400](https://miluno.es/moto/triumph/speed-400/hoykga1vy935) | 4200 € | 2025 | 6.900 km | 398 cc | Toledo | Particular |
| [Triumph Street Triple](https://miluno.es/moto/triumph/street-triple/gfrw2q5ebaip) | 4000 € | 2008 | 22.500 km | 675 cc | Madrid | Particular |
| [Triumph Street Triple 765](https://miluno.es/moto/triumph/street-triple-765/gcw0hd4xl2ys) | 11.500 € | 2025 | 5.000 km | 765 cc | Cádiz | Particular |
| [Triumph Tiger Sport 660](https://miluno.es/moto/triumph/tiger-sport-660/9kg3jzgdao96) | 3650 € | 2022 | 5.964 km | 660 cc | Madrid | Particular |
| [Triumph Speed Twin 1200](https://miluno.es/moto/triumph/speed-twin-1200/6xpcafo1m7x7) | 14.300 € | 2025 | 1.000 km | 1200 cc | Barcelona | Particular |
| [QJ Motor SRV 125](https://miluno.es/moto/qj-motor/srv-125/r0nlyxorgodq) | 2400 € | 2025 | 1.000 km | 125 cc | Málaga | Particular |
| [Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-10r/sykeao4roh7j) | 6500 € | 2008 | 67.800 km | 998 cc | Granada | Particular |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/qy0pyfybz9s1) | 6400 € | 2020 | 42.700 km | 948 cc | Toledo | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de segunda mano?

El precio medio en España es de 6278 € y la mediana, de 5000 €. Hay anuncios desde 500 € hasta 46.600 €.

### ¿Cuánto cuesta una moto según el año?

Una de 2026 se pide por 7400 € de mediana y una de 2019, por 5600 €. Son medianas de los anuncios activos en España.

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta en España?

Ahora mismo hay 11.388 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas en España?

Las que más unidades tienen a la venta ahora mismo son Yamaha MT-07 (232 anuncios), Kawasaki Z900 (199 anuncios) y BMW R 1200 GS (148 anuncios).

### ¿De qué año son las motos de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 1990 hasta 2026; el año más frecuente es 2023.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos en España es de 31.355 km.

### ¿Se venden más motos de particular o de concesionario?

El 93 % de los anuncios activos en España son de particulares y el 7 %, de concesionarios.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>