---
title: "181 motos Aprilia de segunda mano y ocasión en España"
description: "181 Aprilia de segunda mano en España. Precio medio 5400 € (desde 500 €). Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/aprilia"
---

# 181 motos Aprilia de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 181 |
| Precio medio | 5448 € |
| Precio mediano | 4000 € |
| Precio mínimo | 500 € |
| Precio máximo | 20.490 € |
| Kilometraje medio | 20.976 km |
| Años a la venta | 1998 a 2026 (más frecuente 2024) |
| Particular / concesionario | 91 % / 9 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 3400 € |
| 2025 | 11 | 3700 € |
| 2024 | 43 | 7000 € |
| 2023 | 24 | 4950 € |
| 2022 | 16 | 6375 € |
| 2021 | 10 | 6975 € |
| 2020 | 5 | 4590 € |
| 2018 | 4 | 5025 € |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Desde |
|---|---|---|
| [Aprilia RS 660](https://miluno.es/buscar/aprilia/rs-660) | 22 | 7300 € |
| [Aprilia SR GT 125](https://miluno.es/buscar/aprilia/sr-gt-125) | 18 | 1500 € |
| [Aprilia RS 125](https://miluno.es/buscar/aprilia/rs-125) | 17 | 1900 € |
| [Aprilia Shiver 750](https://miluno.es/buscar/aprilia/shiver-750) | 16 | 2200 € |
| [Aprilia Tuareg 660](https://miluno.es/buscar/aprilia/tuareg-660) | 16 | 4700 € |
| [Aprilia Tuono 660](https://miluno.es/buscar/aprilia/tuono-660) | 8 | 2800 € |
| [Aprilia SXR 50](https://miluno.es/buscar/aprilia/sxr-50) | 7 | 1200 € |
| [Aprilia Shiver 900](https://miluno.es/buscar/aprilia/shiver-900) | 6 | 3800 € |
| [Aprilia Pegaso 650](https://miluno.es/buscar/aprilia/pegaso-650) | 6 | 850 € |
| [Aprilia Tuono V4 1100 Factory](https://miluno.es/buscar/aprilia/tuono-v4-1100-factory) | 6 | 6850 € |

## Anuncios (primeros 18 de 181)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Aprilia SRV 850](https://miluno.es/moto/aprilia/srv-850/7sdu4ulbmpd9) | 2000 € | 2012 | 38.250 km | 839 cc | Valencia | Particular |
| [Aprilia SXR 50](https://miluno.es/moto/aprilia/sxr-50/y2cmmhfpuz1b) | 1789 € | 2023 | 7.068 km | 50 cc | Málaga | Particular |
| [Aprilia RS 660](https://miluno.es/moto/aprilia/rs-660/6cscateh8qhd) | 8500 € | 2023 | 6.100 km | 660 cc | Madrid | Particular |
| [Aprilia RS 50](https://miluno.es/moto/aprilia/rs-50/tuz7xxr13pd7) | 2100 € | 2011 | 14.000 km | 50 cc | Illes Balears | Particular |
| [Aprilia Shiver 750](https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-750/ntirm517gcum) | 3100 € | 2010 | 26.500 km | 750 cc | Madrid | Particular |
| [Aprilia SR GT 125](https://miluno.es/moto/aprilia/sr-gt-125/o1s46nw0uxkn) | 2800 € | 2024 | 6.000 km | 125 cc | Alicante | Particular |
| [Aprilia SR GT 125](https://miluno.es/moto/aprilia/sr-gt-125/mtqdsyrhtes1) | 2800 € | 2026 | 4.400 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [Aprilia RS 125](https://miluno.es/moto/aprilia/rs-125/cvkptflcfu8q) | 4000 € | 2024 | 9.850 km | 125 cc | Valencia | Particular |
| [Aprilia SR GT 125](https://miluno.es/moto/aprilia/sr-gt-125/3i6jc26oiprx) | 2900 € | 2024 | 1.625 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [Aprilia Shiver 900](https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-900/k3diqw96q5ou) | 5750 € | 2018 | 48.000 km | 900 cc | Cáceres | Particular |
| [Aprilia RSV4](https://miluno.es/moto/aprilia/rsv4/9jqk21bsmlhh) | 16.800 € | 2019 | 2.259 km | 1099 cc | Illes Balears | Particular |
| [Aprilia RS 125](https://miluno.es/moto/aprilia/rs-125/bczf9kjen1yk) | 4380 € | 2024 | 8.550 km | 125 cc | Madrid | Profesional |
| [Aprilia RS 660](https://miluno.es/moto/aprilia/rs-660/w1bns0nkixl9) | 8600 € | 2022 | 7.500 km | 660 cc | Madrid | Particular |
| [Aprilia Pegaso 650](https://miluno.es/moto/aprilia/pegaso-650/m1t798ptqwtv) | 2390 € | 2006 | 45.000 km | 659 cc | Valencia | Particular |
| [Aprilia RS 660](https://miluno.es/moto/aprilia/rs-660/y2xt9q8lpbrh) | 8900 € | 2024 | 7.100 km | 660 cc | Málaga | Particular |
| [Aprilia Tuareg 660](https://miluno.es/moto/aprilia/tuareg-660/3gxatiq0p5k9) | 7300 € | 2024 | 3.500 km | 660 cc | Guadalajara | Particular |
| [Aprilia RX 125](https://miluno.es/moto/aprilia/rx-125/d1j12lcu3izl) | 2500 € | 2024 | 7.232 km | 124 cc | Badajoz | Particular |
| [Aprilia Tuareg 660](https://miluno.es/moto/aprilia/tuareg-660/54sqonal2px9) | 6750 € | 2022 | 16.600 km | 660 cc | Badajoz | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Aprilia de segunda mano?

El precio medio en España es de 5448 € y la mediana, de 4000 €. Hay anuncios desde 500 € hasta 20.490 €.

### ¿Cuánto cuesta una moto Aprilia según el año?

Una de 2026 se pide por 3400 € de mediana y una de 2018, por 5025 €. Son medianas de los anuncios activos en España.

### ¿Cuántas motos Aprilia de segunda mano hay a la venta en España?

Ahora mismo hay 181 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿Cuáles son las motos Aprilia más anunciadas en España?

Las que más unidades tienen a la venta ahora mismo son Aprilia RS 660 (22 anuncios), Aprilia SR GT 125 (18 anuncios) y Aprilia RS 125 (17 anuncios).

### ¿De qué año son las motos Aprilia de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 1998 hasta 2026; el año más frecuente es 2024.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Aprilia de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos en España es de 20.976 km.

### ¿Se venden más motos Aprilia de particular o de concesionario?

El 91 % de los anuncios activos en España son de particulares y el 9 %, de concesionarios.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/aprilia>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>