---
title: "18 motos Macbor A2 de segunda mano y ocasión en España"
description: "18 motos Macbor A2 de segunda mano en España. Precio mediano 3650 € (desde 2750 €). Motos de hasta 35 kW (47,5 CV), de serie o limitadas, para llevar con el carnet A2."
canonical: "https://miluno.es/buscar/carnet/a2/macbor"
---

# 18 motos Macbor A2 de segunda mano y ocasión en España

Motos de hasta 35 kW (47,5 CV), de serie o limitadas, para llevar con el carnet A2.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 18 |
| Precio mediano | 3650 € |
| Precio mínimo | 2750 € |
| Precio máximo | 5000 € |
| Kilometraje mediano | 16.450 km |
| Km por año de antigüedad | 4.500 km |
| Años a la venta | 2020 a 2025 |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2022 | 5 | 3900 € | 13.100 km |
| 2021 | 5 | 3500 € | 17.000 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/buscar/macbor/montana-xr5) | 12 | 3800 € | 3000 € |
| [Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/buscar/macbor/eight-mile-500) | 4 | 3250 € | 2750 € |
| [Macbor Rockster 410](https://miluno.es/buscar/macbor/rockster-410) | 2 | 3644 € | 3288 € |

## Anuncios (primeros 18 de 18)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/rzwm1alhi86b) | 3200 € | 2021 | 62.000 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/vo1ld2b1fntu) | 4444 € | 2023 | 34.000 km | 471 cc | A2 | Castellón |
| [Macbor Rockster 410](https://miluno.es/moto/macbor/rockster-410/erhhp4onszec) | 4000 € | 2025 | 6.500 km | 401 cc | A2 | Toledo |
| [Macbor Rockster 410](https://miluno.es/moto/macbor/rockster-410/j58im563uk0x) | 3288 € | 2025 | 5.800 km | 401 cc | A2 | Madrid |
| [Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/moto/macbor/eight-mile-500/6ir98aekrmug) | 3500 € | 2021 | 2.600 km | 471 cc | A2 | Sevilla |
| [Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/moto/macbor/eight-mile-500/nx2tndzmsc31) | 3000 € | 2022 | 3.350 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/aavp4xs3brop) | 4299 € | 2020 | 16.900 km | 471 cc | A2 | Córdoba |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/kucs7rvoamqm) | 3550 € | 2021 | 8.500 km | 471 cc | A2 | Albacete |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/oluik0ekkhst) | 3600 € | 2020 | 30.000 km | 471 cc | A2 | Bizkaia |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/gvjn31zm3aqt) | 3000 € | 2022 | 66.000 km | 471 cc | A2 | Sevilla |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/pl9o7f8ptni8) | 3900 € | 2022 | 13.100 km | 471 cc | A2 | Alicante |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/y51qhokmdnjz) | 3700 € | 2023 | 17.500 km | 471 cc | A2 | Granada |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/betymhlgz7o2) | 3400 € | 2021 | 35.000 km | 471 cc | A2 | Ciudad Real |
| [Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/moto/macbor/eight-mile-500/5o03nqgdc290) | 3950 € | 2022 | 12.500 km | 471 cc | A2 | Barcelona |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/qkiluk2no5ky) | 5000 € | 2024 | 1.300 km | 471 cc | A2 | Sevilla |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/jqnwz7q38mvb) | 4400 € | 2022 | 16.000 km | 471 cc | A2 | Jaén |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/xxmnjeovj8mn) | 4250 € | 2021 | 17.000 km | 471 cc | A2 | Toledo |
| [Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/moto/macbor/eight-mile-500/3131d6cbeotl) | 2750 € | 2023 | 22.000 km | 471 cc | A2 | Barcelona |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Macbor A2 de segunda mano en España?

En octubre de 2026, una moto Macbor A2 de segunda mano se anuncia por 3650 € de mediana en España. La mitad de los anuncios pide entre 3288 € y 4250 €. Son precios pedidos en 18 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto Macbor A2 de segunda mano en España según el año?

Precio pedido mediano de las motos Macbor A2 de segunda mano en España, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2022: 3900 € con unos 13.100 km
- 2021: 3500 € con unos 17.000 km

### ¿Cuántas motos Macbor A2 de segunda mano hay a la venta en España?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 18 anuncios activos de motos Macbor A2 de segunda mano en España, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Macbor A2 de segunda mano más barata en España?

La más barata es [una Macbor Eight Mile 500 de 2023](https://miluno.es/moto/macbor/eight-mile-500/3131d6cbeotl) con 22.000 km, por 2750 € en Barcelona. El anuncio más reciente es [una Macbor Montana XR5 de 2021](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/rzwm1alhi86b), por 3200 € en Valencia.

### ¿Hay motos Macbor A2 de segunda mano por 3000 € o menos en España?

Sí: en Miluno, 3 de los 18 anuncios de motos Macbor A2 en España piden 3000 € o menos. [Ver esas 3 motos](https://miluno.es/buscar/carnet/a2/macbor?priceMax=3000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Macbor A2 de segunda mano en España?

En Miluno, el 56 % de los anuncios de motos Macbor A2 en España ya ha bajado su precio (10 de 18). De media, la última rebaja fue del 8 %.

### ¿Dónde hay más motos Macbor A2 de segunda mano a la venta en España?

En Sevilla (3 anuncios), Valencia (2) y Toledo (2). En total hay anuncios de motos Macbor A2 en 13 provincias.

### ¿Cuáles son las motos Macbor A2 más anunciadas en España?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/buscar/macbor/montana-xr5) (12 anuncios, 3800 € de mediana), [Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/buscar/macbor/eight-mile-500) (4 anuncios, 3250 € de mediana) y [Macbor Rockster 410](https://miluno.es/buscar/macbor/rockster-410) (2 anuncios, 3644 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Macbor A2 de segunda mano en España?

Las motos Macbor A2 de segunda mano a la venta en España tienen 16.450 km de mediana, unos 4.500 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Macbor A2 de segunda mano a la venta en España?

Las motos Macbor A2 de segunda mano a la venta en España van de 2020 a 2025.

### ¿Qué carnet necesito para una moto Macbor A2?

El A2, o el A. Todas tienen como mucho 35 kW (47,5 CV), de serie o limitadas a esa potencia.

## Seguir explorando

- [Modelos Macbor A2: Macbor Montana XR5](https://miluno.es/buscar/macbor/montana-xr5)
- [Modelos Macbor A2: Macbor Eight Mile 500](https://miluno.es/buscar/macbor/eight-mile-500)
- [Modelos Macbor A2: Macbor Rockster 410](https://miluno.es/buscar/macbor/rockster-410)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/carnet/a2/macbor>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>