---
title: "405 motos Harley-Davidson de segunda mano y ocasión en España"
description: "405 Harley-Davidson de segunda mano en España. Precio mediano 12.000 € (desde 4500 €). Compara las ofertas de particulares en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/harley-davidson"
---

# 405 motos Harley-Davidson de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 405 |
| Precio mediano | 12.000 € |
| Precio mínimo | 4500 € |
| Precio máximo | 56.900 € |
| Kilometraje mediano | 32.000 km |
| Km por año de antigüedad | 2.500 km |
| Años a la venta | 1992 a 2026 (más frecuente 2007) |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 17.900 € | 1.900 km |
| 2025 | 6 | 27.000 € | 5.300 km |
| 2024 | 11 | 23.900 € | 6.300 km |
| 2023 | 14 | 15.095 € | 5.500 km |
| 2022 | 11 | 17.500 € | 18.000 km |
| 2021 | 15 | 16.500 € | 18.000 km |
| 2020 | 7 | 12.000 € | 30.000 km |
| 2019 | 12 | 11.700 € | 17.700 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) | 36 | 6895 € | 4500 € |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/forty-eight) | 26 | 10.100 € | 8100 € |
| [Harley-Davidson Iron 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/iron-883) | 25 | 7600 € | 5150 € |
| [Harley-Davidson V-Rod](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/v-rod) | 24 | 11.200 € | 6900 € |
| [Harley-Davidson Road King](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/road-king) | 23 | 15.500 € | 9500 € |
| [Harley-Davidson Sportster 1200](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-1200) | 23 | 9500 € | 5000 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883-low) | 15 | 6900 € | 4900 € |
| [Harley-Davidson Street Glide](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/street-glide) | 13 | 17.000 € | 11.500 € |
| [Harley-Davidson Heritage Softail](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/heritage-softail) | 12 | 12.250 € | 9000 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Roadster](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883-roadster) | 12 | 7200 € | 5950 € |

## Anuncios (primeros 18 de 405)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Harley-Davidson CVO Electra Glide Ultra Classic](https://miluno.es/moto/harley-davidson/cvo-electra-glide-ultra-classic/lwo34f77m39r) | 10.500 € | 2004 | 90.000 km | 1690 cc | A | Castellón |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/modupx5wktkg) | 6700 € | 2007 | 35.000 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson SuperLow](https://miluno.es/moto/harley-davidson/superlow/cu9lhiarmeyp) | 10.500 € | 2017 | 17.500 km | 883 cc | A | Illes Balears |
| [Harley-Davidson Sportster S](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-s/b3wiejkhkrjv) | 13.650 € | 2025 | 3.950 km | 1252 cc | A | Las Palmas |
| [Harley-Davidson Electra Glide Standard](https://miluno.es/moto/harley-davidson/electra-glide-standard/9o14lh9cbf77) | 16.990 € | 2021 | 26.000 km | 1745 cc | A | Gipuzkoa |
| [Harley-Davidson Night Rod Special](https://miluno.es/moto/harley-davidson/night-rod-special/1fikl7uv3bea) | 10.400 € | 2009 | 52.730 km | 1247 cc | A | Las Palmas |
| [Harley-Davidson XR1200X](https://miluno.es/moto/harley-davidson/xr1200x/t472ftd6ozic) | 6500 € | 2011 | 32.000 km | 1202 cc | A | Santa Cruz de Tenerife |
| [Harley-Davidson Sport Glide](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sport-glide/a59e120fkvv8) | 20.000 € | 2025 | 6.000 km | 1745 cc | A | Las Palmas |
| [Harley-Davidson Street Bob](https://miluno.es/moto/harley-davidson/street-bob/6i5mcfk6plp0) | 10.500 € | 2019 | 30.303 km | 1745 cc | A | Santa Cruz de Tenerife |
| [Harley-Davidson CVO Electra Glide Ultra Classic](https://miluno.es/moto/harley-davidson/cvo-electra-glide-ultra-classic/t8f55j6ryl9c) | 13.500 € | 2007 | 84.376 km | 1801 cc | A | Las Palmas |
| [Harley-Davidson Road King](https://miluno.es/moto/harley-davidson/road-king/x8bfb0i2vjx8) | 15.500 € | 2012 | 59.000 km | 1690 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/vxlh45b3ig9l) | 9999 € | 2012 | 36.600 km | 1200 cc | A | Barcelona |
| [Harley-Davidson Street Glide](https://miluno.es/moto/harley-davidson/street-glide/rn40tf6i423f) | 25.000 € | 2020 | 30.500 km | 1745 cc | A | Cádiz |
| [Harley-Davidson Road King](https://miluno.es/moto/harley-davidson/road-king/nubzmbrqa4v3) | 9500 € | 2009 | 115.000 km | 1584 cc | A | Illes Balears |
| [Harley-Davidson Electra Glide Ultra Classic](https://miluno.es/moto/harley-davidson/electra-glide-ultra-classic/n1wyd0ym9nxf) | 15.000 € | 2009 | 110.000 km | 1584 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Road King](https://miluno.es/moto/harley-davidson/road-king/kgburqut1nc3) | 23.500 € | 2017 | 6.979 km | 1745 cc | A | Barcelona |
| [Harley-Davidson Road King](https://miluno.es/moto/harley-davidson/road-king/g2lx6aj764gf) | 18.400 € | 2015 | 46.000 km | 1690 cc | A | León |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/ecwp5h42wwtf) | 6450 € | 2010 | 113.500 km | 883 cc | A | Murcia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Harley-Davidson de segunda mano en España?

En octubre de 2026, una moto Harley-Davidson de segunda mano se anuncia por 12.000 € de mediana en España. La mitad de los anuncios pide entre 8500 € y 16.000 €. Son precios pedidos en 405 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto Harley-Davidson de segunda mano en España según el año?

Precio pedido mediano de las motos Harley-Davidson de segunda mano en España, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2026: 17.900 € con unos 1.900 km
- 2025: 27.000 € con unos 5.300 km
- 2024: 23.900 € con unos 6.300 km
- 2023: 15.095 € con unos 5.500 km
- 2022: 17.500 € con unos 18.000 km
- 2021: 16.500 € con unos 18.000 km
- 2020: 12.000 € con unos 30.000 km
- 2019: 11.700 € con unos 17.700 km

### ¿Cuántas motos Harley-Davidson de segunda mano hay a la venta en España?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 405 anuncios activos de motos Harley-Davidson de segunda mano en España, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Harley-Davidson de segunda mano más barata en España?

La más barata es [una Harley-Davidson Sportster 883 de 2000](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/leup1saew82q) con 15.200 km, por 4500 € en Bizkaia. El anuncio más reciente es [una Harley-Davidson CVO Electra Glide Ultra Classic de 2004](https://miluno.es/moto/harley-davidson/cvo-electra-glide-ultra-classic/lwo34f77m39r), por 10.500 € en Castellón.

### ¿Hay motos Harley-Davidson de segunda mano por 12.000 € o menos en España?

Sí: en Miluno, 211 de los 405 anuncios de motos Harley-Davidson en España piden 12.000 € o menos. [Ver esas 211 motos](https://miluno.es/buscar/harley-davidson?priceMax=12000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Harley-Davidson de segunda mano en España?

En Miluno, el 29 % de los anuncios de motos Harley-Davidson en España ya ha bajado su precio (116 de 405). De media, la última rebaja fue del 9 %.

### ¿Dónde hay más motos Harley-Davidson de segunda mano a la venta en España?

En Madrid (51 anuncios), Barcelona (48) y Valencia (43). En total hay anuncios de motos Harley-Davidson en 42 provincias.

### ¿Cuáles son las motos Harley-Davidson más anunciadas en España?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) (36 anuncios, 6895 € de mediana), [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/forty-eight) (26 anuncios, 10.100 € de mediana) y [Harley-Davidson Iron 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/iron-883) (25 anuncios, 7600 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Harley-Davidson de segunda mano en España?

Las motos Harley-Davidson de segunda mano a la venta en España tienen 32.000 km de mediana, unos 2.500 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Harley-Davidson de segunda mano a la venta en España?

Las motos Harley-Davidson de segunda mano a la venta en España van de 1992 a 2026; el año con más anuncios es 2007.

## Seguir explorando

- [Para el carnet A2: Harley-Davidson A2](https://miluno.es/buscar/carnet/a2/harley-davidson)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/harley-davidson>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>