---
title: "18 Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano y ocasión en España"
description: "18 Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano en España. Precio medio 11.200 € (desde 8900 €). Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/harley-davidson/forty-eight"
---

# 18 Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 18 |
| Precio medio | 11.224 € |
| Precio mediano | 11.250 € |
| Precio mínimo | 8900 € |
| Precio máximo | 14.990 € |
| Kilometraje medio | 30.411 km |
| Años a la venta | 2010 a 2020 (más frecuente 2020) |
| Particular / concesionario | 100 % / 0 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2020 | 5 | 12.000 € |
| 2017 | 4 | 12.750 € |
| 2016 | 4 | 10.475 € |
| 2010 | 3 | 9500 € |

## Anuncios (primeros 18 de 18)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/eesd1xkx5576) | 9950 € | 2016 | 40.900 km | 1200 cc | Madrid | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/nhtmd84igm5v) | 11.000 € | 2017 | 28.000 km | 1200 cc | Valencia | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/jxvgdms0z2l8) | 14.990 € | 2017 | 5.800 km | 1200 cc | Murcia | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/he9ot9mscsvq) | 12.500 € | 2017 | 27.000 km | 1200 cc | Cádiz | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/5honnth3sckx) | 13.000 € | 2017 | 9.300 km | 1200 cc | Valladolid | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/jb2naxp3cjuv) | 12.000 € | 2020 | 35.000 km | 1200 cc | Illes Balears | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/r3qqzk625f81) | 8900 € | 2014 | 74.000 km | 1200 cc | Alicante | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/obpix88flqie) | 12.000 € | 2020 | 16.000 km | 1200 cc | Barcelona | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/yssirr6a761o) | 11.500 € | 2020 | 18.600 km | 1200 cc | Barcelona | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/vzuhk1u78xkj) | 9000 € | 2010 | 33.000 km | 1200 cc | Murcia | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/bdle6ic49bo2) | 9500 € | 2010 | 76.600 km | 1200 cc | Illes Balears | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/4thmgcfgk2mt) | 9900 € | 2010 | 49.000 km | 1200 cc | Murcia | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/39w2twwo5k32) | 9000 € | 2014 | 17.000 km | 1200 cc | Alicante | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/y82bm8nti2w5) | 11.000 € | 2016 | 36.800 km | 1200 cc | Tarragona | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/90z6yc99hkj6) | 12.500 € | 2020 | 14.600 km | 1200 cc | Navarra | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/6p4mphlwyge6) | 11.500 € | 2016 | 18.000 km | 1200 cc | Sevilla | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/0ii0k4ruvbt3) | 9800 € | 2016 | 39.000 km | 1200 cc | Zaragoza | Particular |
| [Harley-Davidson Forty-Eight](https://miluno.es/moto/harley-davidson/forty-eight/c53bgt7w0e8k) | 14.000 € | 2020 | 8.800 km | 1200 cc | Valencia | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano?

El precio medio en España es de 11.224 € y la mediana, de 11.250 €. Hay anuncios desde 8900 € hasta 14.990 €.

### ¿Cuánto cuesta una Harley-Davidson Forty-Eight según el año?

Una de 2020 se pide por 12.000 € de mediana y una de 2010, por 9500 €. Son medianas de los anuncios activos en España.

### ¿Cuántas Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano hay a la venta en España?

Ahora mismo hay 18 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿De qué año son las Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 2010 hasta 2020; el año más frecuente es 2020.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una Harley-Davidson Forty-Eight de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos en España es de 30.411 km.

### ¿Se venden más Harley-Davidson Forty-Eight de particular o de concesionario?

El 100 % de los anuncios activos en España son de particulares y el 0 %, de concesionarios.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/harley-davidson/forty-eight>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>