---
title: "12 Honda CB650F de segunda mano y ocasión en España"
description: "12 Honda CB650F de segunda mano en España. Precio medio 4300 € (desde 2999 €). Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/honda/cb650f"
---

# 12 Honda CB650F de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 12 |
| Precio medio | 4308 € |
| Precio mediano | 4350 € |
| Precio mínimo | 2999 € |
| Precio máximo | 5900 € |
| Kilometraje medio | 48.995 km |
| Años a la venta | 2015 a 2019 (más frecuente 2018) |
| Particular / concesionario | 100 % / 0 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2018 | 4 | 4075 € |
| 2017 | 3 | 4850 € |

## Anuncios (primeros 12 de 12)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/hpslipgn1xa3) | 5900 € | 2018 | 24.251 km | 649 cc | Burgos | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/z7k0hcahmozt) | 4899 € | 2017 | 39.000 km | 649 cc | Alicante | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/ii4679v1hqxa) | 3000 € | 2015 | 78.000 km | 649 cc | Zaragoza | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/4j2bbopq422k) | 2999 € | 2016 | 69.990 km | 649 cc | Madrid | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/i4w7gjiqz2h1) | 3300 € | 2018 | 70.500 km | 649 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/hv12vgov2kj7) | 4500 € | 2018 | 30.000 km | 649 cc | Madrid | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/ssreckqua8uj) | 3650 € | 2018 | 48.000 km | 649 cc | Málaga | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/2kvknnb22inj) | 4600 € | 2015 | 41.000 km | 649 cc | Alicante | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/kyqn35hh3ap0) | 5800 € | 2019 | 6.500 km | 649 cc | Alicante | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/hv0ajja6dfma) | 4850 € | 2017 | 28.000 km | 649 cc | Barcelona | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/f99pgy3eg9w8) | 4000 € | 2017 | 59.000 km | 649 cc | Madrid | Particular |
| [Honda CB650F](https://miluno.es/moto/honda/cb650f/8za1xtdextxo) | 4200 € | 2016 | 93.700 km | 649 cc | Málaga | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una Honda CB650F de segunda mano?

El precio medio en España es de 4308 € y la mediana, de 4350 €. Hay anuncios desde 2999 € hasta 5900 €.

### ¿Cuánto cuesta una Honda CB650F según el año?

Una de 2018 se pide por 4075 € de mediana y una de 2017, por 4850 €. Son medianas de los anuncios activos en España.

### ¿Cuántas Honda CB650F de segunda mano hay a la venta en España?

Ahora mismo hay 12 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿De qué año son las Honda CB650F de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 2015 hasta 2019; el año más frecuente es 2018.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una Honda CB650F de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos en España es de 48.995 km.

### ¿Se venden más Honda CB650F de particular o de concesionario?

El 100 % de los anuncios activos en España son de particulares y el 0 %, de concesionarios.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/honda/cb650f>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>