---
title: "29 Kawasaki Z1000 de segunda mano y ocasión en España"
description: "29 Kawasaki Z1000 de segunda mano en España. Precio medio 5500 € (desde 2500 €). Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/kawasaki/z1000"
---

# 29 Kawasaki Z1000 de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 29 |
| Precio medio | 5526 € |
| Precio mediano | 4700 € |
| Precio mínimo | 2500 € |
| Precio máximo | 11.500 € |
| Kilometraje medio | 42.077 km |
| Años a la venta | 2003 a 2021 (más frecuente 2008) |
| Particular / concesionario | 100 % / 0 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2011 | 3 | 6000 € |
| 2008 | 6 | 3750 € |
| 2007 | 4 | 3550 € |
| 2006 | 3 | 4750 € |

## Anuncios (primeros 18 de 29)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/jutepvyyatag) | 3800 € | 2008 | 67.215 km | 953 cc | Barcelona | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/mfc7zkq156pm) | 4000 € | 2008 | 37.000 km | 953 cc | Barcelona | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/oog5rb41we7b) | 5500 € | 2010 | 45.358 km | 1043 cc | Pontevedra | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/7a3ea2im3ej4) | 3500 € | 2010 | 47.000 km | 1043 cc | Cádiz | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/gptz56vf4227) | 7000 € | 2014 | 32.000 km | 1043 cc | Albacete | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/5hfo3sqet8ic) | 3500 € | 2003 | 56.000 km | 953 cc | Alicante | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/f6vfd0sbthk6) | 7800 € | 2012 | 10.920 km | 1043 cc | Murcia | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/br115vndyb58) | 4300 € | 2008 | 47.000 km | 953 cc | Badajoz | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/mrpcme7dpci1) | 9500 € | 2018 | 20.450 km | 1043 cc | Barcelona | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/x2wuksd52dh6) | 2500 € | 2007 | 77.700 km | 953 cc | Barcelona | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/174kn5q4g6vw) | 10.900 € | 2021 | 9.700 km | 1043 cc | Alicante | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/fhy590jk3vyv) | 3200 € | 2007 | 53.900 km | 953 cc | Madrid | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/wnf0maymd0sf) | 6300 € | 2011 | 23.500 km | 1043 cc | Zaragoza | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/g3syvi8y8bd4) | 3500 € | 2009 | 31.500 km | 953 cc | Cantabria | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/rw3iijpuog24) | 3600 € | 2008 | 50.000 km | 953 cc | Tarragona | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/gyupiojg12mm) | 3900 € | 2009 | 42.000 km | 953 cc | Huelva | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/cdzr0g0ga8cy) | 6000 € | 2011 | 38.000 km | 1043 cc | Gipuzkoa | Particular |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/xk2rsvxpod5e) | 3700 € | 2008 | 54.000 km | 953 cc | Barcelona | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una Kawasaki Z1000 de segunda mano?

El precio medio en España es de 5526 € y la mediana, de 4700 €. Hay anuncios desde 2500 € hasta 11.500 €.

### ¿Cuánto cuesta una Kawasaki Z1000 según el año?

Una de 2011 se pide por 6000 € de mediana y una de 2006, por 4750 €. Son medianas de los anuncios activos en España.

### ¿Cuántas Kawasaki Z1000 de segunda mano hay a la venta en España?

Ahora mismo hay 29 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿De qué año son las Kawasaki Z1000 de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 2003 hasta 2021; el año más frecuente es 2008.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una Kawasaki Z1000 de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos en España es de 42.077 km.

### ¿Se venden más Kawasaki Z1000 de particular o de concesionario?

El 100 % de los anuncios activos en España son de particulares y el 0 %, de concesionarios.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/kawasaki/z1000>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>