---
title: "2851 motos de segunda mano y ocasión por menos de 3.000 € en España"
description: "2851 motos de segunda mano por menos de 3.000 € en España. Desde 500 €. Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-3000"
---

# 2851 motos de segunda mano y ocasión por menos de 3.000 € en España

Scooters 125, naked de iniciación y motos con buena relación calidad-precio.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 2851 |
| Precio medio | 2176 € |
| Precio mediano | 2300 € |
| Precio mínimo | 500 € |
| Precio máximo | 3000 € |
| Kilometraje medio | 36.752 km |
| Años a la venta | 1990 a 2026 (más frecuente 2007) |
| Particular / concesionario | 96 % / 4 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 6 | 1975 € |
| 2025 | 100 | 2600 € |
| 2024 | 147 | 2500 € |
| 2023 | 117 | 2500 € |
| 2022 | 129 | 2250 € |
| 2021 | 108 | 2500 € |
| 2020 | 78 | 2200 € |
| 2019 | 125 | 2500 € |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Desde |
|---|---|---|
| [Honda PCX125](https://miluno.es/buscar/honda/pcx125) | 75 | 950 € |
| [Kymco Super Dink 125](https://miluno.es/buscar/kymco/super-dink-125) | 55 | 500 € |
| [Yamaha NMAX](https://miluno.es/buscar/yamaha/nmax) | 54 | 1100 € |
| [Yamaha FZ6 Fazer](https://miluno.es/buscar/yamaha/fz6-fazer) | 49 | 800 € |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-400) | 44 | 600 € |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600) | 43 | 1200 € |
| [Honda SH125i](https://miluno.es/buscar/honda/sh125i) | 43 | 600 € |
| [BMW F 650 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-650-gs) | 41 | 1300 € |
| [Yamaha FZ6](https://miluno.es/buscar/yamaha/fz6) | 41 | 1200 € |
| [Kymco Super Dink 300](https://miluno.es/buscar/kymco/super-dink-300) | 38 | 1050 € |

## Anuncios (primeros 18 de 2851)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/o9tsypmt26v4) | 2600 € | 2007 | 33.000 km | 599 cc | Murcia | Particular |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/keg0evsfaqwj) | 3000 € | 2010 | 51.800 km | 638 cc | Badajoz | Particular |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650s/0y37q3hhg0dc) | 2999 € | 2005 | 47.750 km | 656 cc | Asturias | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/0spnuo655fsg) | 1200 € | 2008 | 80.000 km | 599 cc | Cádiz | Particular |
| [Yamaha MT-03](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-03/qmlcbzak5kvb) | 1900 € | 2008 | 49.900 km | 321 cc | Castellón | Particular |
| [Zontes G1 125](https://miluno.es/moto/zontes/g1-125/61p1g9pu3dwm) | 2500 € | 2021 | 19.000 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [QJ Motor SRV 125](https://miluno.es/moto/qj-motor/srv-125/r0nlyxorgodq) | 2400 € | 2025 | 1.000 km | 125 cc | Málaga | Particular |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6n/lesy1nq7jxat) | 2200 € | 2006 | 36.000 km | 649 cc | Bizkaia | Particular |
| [Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-650/3a4ccuo6u1jn) | 3000 € | 2020 | 22.800 km | 649 cc | Salamanca | Particular |
| [MITT 775 R](https://miluno.es/moto/mitt/775-r/k1brqnkzdnmk) | 2800 € | 2025 | 10.000 km | 730 cc | Albacete | Particular |
| [Kymco Agility City 125](https://miluno.es/moto/kymco/agility-city-125/brpj6i1o5cgs) | 1550 € | 2014 | 15.000 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [Kymco Miler 125](https://miluno.es/moto/kymco/miler-125/7oz1fltzk2an) | 1900 € | 2018 | 15.000 km | 125 cc | Gipuzkoa | Particular |
| [Honda Shadow 750](https://miluno.es/moto/honda/shadow-750/y6axdrnnzflw) | 3000 € | 2010 | 34.000 km | 745 cc | Cádiz | Particular |
| [BMW F 800 GT](https://miluno.es/moto/bmw/f-800-gt/e1kl53pp2id3) | 3000 € | 2017 | 13.600 km | 798 cc | Murcia | Particular |
| [BMW F 650 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-650-gs/81tg36uk0ncr) | 1800 € | 2012 | 68.725 km | 652 cc | Barcelona | Particular |
| [Ducati Scrambler](https://miluno.es/moto/ducati/scrambler/ucjf8ihfwu97) | 2900 € | 2022 | 17.300 km | 803 cc | Navarra | Particular |
| [Benelli TRK 702 X](https://miluno.es/moto/benelli/trk-702-x/sqy0gso622of) | 3000 € | 2023 | 3.100 km | 698 cc | Cádiz | Particular |
| [Honda CBR650R](https://miluno.es/moto/honda/cbr650r/twadkcmgvbqj) | 2400 € | 2020 | 33.254 km | 649 cc | Málaga | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta por menos de 3.000 € en España?

Ahora mismo hay 2851 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas por menos de 3.000 € en España?

Las que más unidades tienen a la venta ahora mismo son Honda PCX125 (75 anuncios), Kymco Super Dink 125 (55 anuncios) y Yamaha NMAX (54 anuncios).

### ¿De qué año son las motos de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 1990 hasta 2026; el año más frecuente es 2007.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos por menos de 3.000 € en España es de 36.752 km.

### ¿Se venden más motos de particular o de concesionario?

El 96 % de los anuncios activos por menos de 3.000 € en España son de particulares y el 4 %, de concesionarios.

## Seguir explorando

- [Motos de segunda mano por menos de 1.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-1000)
- [Motos de segunda mano por menos de 5.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-5000)
- [Motos de segunda mano por menos de 8.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-8000)
- [Motos de segunda mano por menos de 15.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-15000)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-3000>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>