---
title: "5840 motos de segunda mano y ocasión por menos de 5.000 € en España"
description: "5840 motos de segunda mano por menos de 5.000 € en España. Desde 500 €. Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-5000"
---

# 5840 motos de segunda mano y ocasión por menos de 5.000 € en España

Amplia oferta de 125cc en buen estado, trail y naked de cilindrada media.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 5840 |
| Precio medio | 3144 € |
| Precio mediano | 3100 € |
| Precio mínimo | 500 € |
| Precio máximo | 5000 € |
| Kilometraje medio | 35.692 km |
| Años a la venta | 1990 a 2026 (más frecuente 2007) |
| Particular / concesionario | 95 % / 5 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 19 | 3500 € |
| 2025 | 211 | 3100 € |
| 2024 | 313 | 3200 € |
| 2023 | 325 | 3700 € |
| 2022 | 323 | 3500 € |
| 2021 | 236 | 3200 € |
| 2020 | 215 | 3750 € |
| 2019 | 315 | 3500 € |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Desde |
|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) | 93 | 1500 € |
| [Yamaha XMAX 125](https://miluno.es/buscar/yamaha/xmax-125) | 87 | 1000 € |
| [Honda PCX125](https://miluno.es/buscar/honda/pcx125) | 84 | 950 € |
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750) | 84 | 1500 € |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/buscar/kawasaki/er-6n) | 76 | 1500 € |
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-07) | 76 | 2800 € |
| [Honda CB500X](https://miluno.es/buscar/honda/cb500x) | 76 | 2000 € |
| [BMW F 650 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-650-gs) | 74 | 1300 € |
| [Benelli TRK 502](https://miluno.es/buscar/benelli/trk-502) | 69 | 2450 € |
| [Yamaha NMAX](https://miluno.es/buscar/yamaha/nmax) | 68 | 1100 € |

## Anuncios (primeros 18 de 5840)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/t93h7elprefw) | 4950 € | 2023 | 49.000 km | 645 cc | Málaga | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/o9tsypmt26v4) | 2600 € | 2007 | 33.000 km | 599 cc | Murcia | Particular |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/keg0evsfaqwj) | 3000 € | 2010 | 51.800 km | 638 cc | Badajoz | Particular |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-400/45aolxzlwu96) | 3490 € | 2018 | 42.500 km | 400 cc | Cuenca | Particular |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650s/0y37q3hhg0dc) | 2999 € | 2005 | 47.750 km | 656 cc | Asturias | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/0spnuo655fsg) | 1200 € | 2008 | 80.000 km | 599 cc | Cádiz | Particular |
| [Yamaha MT-03](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-03/qmlcbzak5kvb) | 1900 € | 2008 | 49.900 km | 321 cc | Castellón | Particular |
| [Zontes G1 125](https://miluno.es/moto/zontes/g1-125/61p1g9pu3dwm) | 2500 € | 2021 | 19.000 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [Triumph Speed 400](https://miluno.es/moto/triumph/speed-400/hoykga1vy935) | 4200 € | 2025 | 6.900 km | 398 cc | Toledo | Particular |
| [Triumph Street Triple](https://miluno.es/moto/triumph/street-triple/gfrw2q5ebaip) | 4000 € | 2008 | 22.500 km | 675 cc | Madrid | Particular |
| [Triumph Tiger Sport 660](https://miluno.es/moto/triumph/tiger-sport-660/9kg3jzgdao96) | 3650 € | 2022 | 5.964 km | 660 cc | Madrid | Particular |
| [QJ Motor SRV 125](https://miluno.es/moto/qj-motor/srv-125/r0nlyxorgodq) | 2400 € | 2025 | 1.000 km | 125 cc | Málaga | Particular |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6n/lesy1nq7jxat) | 2200 € | 2006 | 36.000 km | 649 cc | Bizkaia | Particular |
| [Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-650/3a4ccuo6u1jn) | 3000 € | 2020 | 22.800 km | 649 cc | Salamanca | Particular |
| [Zontes 368 G](https://miluno.es/moto/zontes/368-g/9x3tzxn5li8v) | 4190 € | 2025 | 7.979 km | 368 cc | Barcelona | Profesional |
| [MITT 775 R](https://miluno.es/moto/mitt/775-r/k1brqnkzdnmk) | 2800 € | 2025 | 10.000 km | 730 cc | Albacete | Particular |
| [MITT 808](https://miluno.es/moto/mitt/808/dmcdbg6685j1) | 3300 € | 2024 | 6.084 km | 800 cc | Albacete | Particular |
| [Kymco AK 550](https://miluno.es/moto/kymco/ak-550/vtib6fh0rmi3) | 4995 € | 2020 | 27.000 km | 550 cc | Alicante | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta por menos de 5.000 € en España?

Ahora mismo hay 5840 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas por menos de 5.000 € en España?

Las que más unidades tienen a la venta ahora mismo son Suzuki V-Strom 650 (93 anuncios), Yamaha XMAX 125 (87 anuncios) y Honda PCX125 (84 anuncios).

### ¿De qué año son las motos de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 1990 hasta 2026; el año más frecuente es 2007.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos por menos de 5.000 € en España es de 35.692 km.

### ¿Se venden más motos de particular o de concesionario?

El 95 % de los anuncios activos por menos de 5.000 € en España son de particulares y el 5 %, de concesionarios.

## Seguir explorando

- [Motos de segunda mano por menos de 1.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-1000)
- [Motos de segunda mano por menos de 3.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-3000)
- [Motos de segunda mano por menos de 8.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-8000)
- [Motos de segunda mano por menos de 15.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-15000)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-5000>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>