---
title: "8608 motos de segunda mano y ocasión por menos de 8.000 € en España"
description: "8608 motos de segunda mano por menos de 8.000 € en España. Desde 500 €. Compara las ofertas de particulares y concesionarios en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-8000"
---

# 8608 motos de segunda mano y ocasión por menos de 8.000 € en España

Motos A2 populares, trail de media cilindrada y naked de gama media-alta.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 8608 |
| Precio medio | 4212 € |
| Precio mediano | 4000 € |
| Precio mínimo | 500 € |
| Precio máximo | 8000 € |
| Kilometraje medio | 33.292 km |
| Años a la venta | 1990 a 2026 (más frecuente 2023) |
| Particular / concesionario | 94 % / 6 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 63 | 5800 € |
| 2025 | 382 | 4750 € |
| 2024 | 550 | 4725 € |
| 2023 | 597 | 4900 € |
| 2022 | 536 | 4570 € |
| 2021 | 446 | 4900 € |
| 2020 | 391 | 4950 € |
| 2019 | 546 | 4725 € |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Desde |
|---|---|---|
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-07) | 230 | 2800 € |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 165 | 2673 € |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) | 116 | 1500 € |
| [Honda CB500X](https://miluno.es/buscar/honda/cb500x) | 98 | 2000 € |
| [Yamaha XMAX 125](https://miluno.es/buscar/yamaha/xmax-125) | 97 | 1000 € |
| [Yamaha XMAX 300](https://miluno.es/buscar/yamaha/xmax-300) | 86 | 2300 € |
| [Kawasaki Z650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z650) | 85 | 3000 € |
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750) | 85 | 1500 € |
| [Honda PCX125](https://miluno.es/buscar/honda/pcx125) | 84 | 950 € |
| [BMW F 800 R](https://miluno.es/buscar/bmw/f-800-r) | 81 | 2700 € |

## Anuncios (primeros 18 de 8608)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/t93h7elprefw) | 4950 € | 2023 | 49.000 km | 645 cc | Málaga | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/o9tsypmt26v4) | 2600 € | 2007 | 33.000 km | 599 cc | Murcia | Particular |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/keg0evsfaqwj) | 3000 € | 2010 | 51.800 km | 638 cc | Badajoz | Particular |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/50adsqbe3i0i) | 5400 € | 2017 | 24.500 km | 645 cc | León | Particular |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-400/45aolxzlwu96) | 3490 € | 2018 | 42.500 km | 400 cc | Cuenca | Particular |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650s/0y37q3hhg0dc) | 2999 € | 2005 | 47.750 km | 656 cc | Asturias | Particular |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/0spnuo655fsg) | 1200 € | 2008 | 80.000 km | 599 cc | Cádiz | Particular |
| [Yamaha MT-03](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-03/qmlcbzak5kvb) | 1900 € | 2008 | 49.900 km | 321 cc | Castellón | Particular |
| [Zontes G1 125](https://miluno.es/moto/zontes/g1-125/61p1g9pu3dwm) | 2500 € | 2021 | 19.000 km | 125 cc | Madrid | Particular |
| [Triumph Speed 400](https://miluno.es/moto/triumph/speed-400/hoykga1vy935) | 4200 € | 2025 | 6.900 km | 398 cc | Toledo | Particular |
| [Triumph Street Triple](https://miluno.es/moto/triumph/street-triple/gfrw2q5ebaip) | 4000 € | 2008 | 22.500 km | 675 cc | Madrid | Particular |
| [Triumph Tiger Sport 660](https://miluno.es/moto/triumph/tiger-sport-660/9kg3jzgdao96) | 3650 € | 2022 | 5.964 km | 660 cc | Madrid | Particular |
| [QJ Motor SRV 125](https://miluno.es/moto/qj-motor/srv-125/r0nlyxorgodq) | 2400 € | 2025 | 1.000 km | 125 cc | Málaga | Particular |
| [Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-10r/sykeao4roh7j) | 6500 € | 2008 | 67.800 km | 998 cc | Granada | Particular |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/qy0pyfybz9s1) | 6400 € | 2020 | 42.700 km | 948 cc | Toledo | Particular |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6n/lesy1nq7jxat) | 2200 € | 2006 | 36.000 km | 649 cc | Bizkaia | Particular |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/apj7m0pm5bgu) | 6900 € | 2021 | 22.000 km | 948 cc | Pontevedra | Particular |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/aekose6zqyd5) | 6500 € | 2021 | 59.900 km | 948 cc | Madrid | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta por menos de 8.000 € en España?

Ahora mismo hay 8608 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas por menos de 8.000 € en España?

Las que más unidades tienen a la venta ahora mismo son Yamaha MT-07 (230 anuncios), Kawasaki Z900 (165 anuncios) y Suzuki V-Strom 650 (116 anuncios).

### ¿De qué año son las motos de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 1990 hasta 2026; el año más frecuente es 2023.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos por menos de 8.000 € en España es de 33.292 km.

### ¿Se venden más motos de particular o de concesionario?

El 94 % de los anuncios activos por menos de 8.000 € en España son de particulares y el 6 %, de concesionarios.

## Seguir explorando

- [Motos de segunda mano por menos de 1.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-1000)
- [Motos de segunda mano por menos de 3.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-3000)
- [Motos de segunda mano por menos de 5.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-5000)
- [Motos de segunda mano por menos de 15.000€](https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-15000)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/precio/menos-de-8000>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>