---
title: "12 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Badajoz"
description: "12 motos de 900 cc de segunda mano en Badajoz. Precio mediano 8615 € (desde 2500 €). Compara las ofertas de particulares de Badajoz."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/cilindrada/900cc"
---

# 12 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Badajoz

De 850 a 949 cc: naked contundentes como la Kawasaki Z900 o la Yamaha MT-09 y trail de gran cilindrada como la BMW F 850 GS.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 12 |
| Precio mediano | 8615 € |
| Precio mínimo | 2500 € |
| Precio máximo | 11.900 € |
| Kilometraje mediano | 12.900 km |
| Km por año de antigüedad | 4.900 km |
| Años a la venta | 2003 a 2025 (más frecuente 2025) |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 2 | 8625 € | 7250 € |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) | 2 | 8650 € | 7800 € |
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic) | 1 | 2500 € | 2500 € |
| [BMW F 900 R](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-r) | 1 | 8000 € | 8000 € |
| [BMW F 900 XR](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-xr) | 1 | 11.900 € | 11.900 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) | 1 | 8830 € | 8830 € |
| [BMW F 750 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-750-gs) | 1 | 8400 € | 8400 € |
| [BMW F 900 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-gs) | 1 | 11.700 € | 11.700 € |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-09) | 1 | 9800 € | 9800 € |
| [Voge 900DSX](https://miluno.es/buscar/voge/900dsx) | 1 | 6950 € | 6950 € |

## Anuncios (primeros 12 de 12)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/tkiq8rw6gypz) | 2500 € | 2012 | 120.000 km | 903 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/6ulmx08bkgzy) | 7250 € | 2019 | 14.500 km | 948 cc | A2 | Badajoz |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-850-gs/w55v0o73lv5q) | 7800 € | 2018 | 37.919 km | 853 cc | A | Badajoz |
| [BMW F 900 R](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-r/m0f6d0qyr026) | 8000 € | 2024 | 11.300 km | 895 cc | A | Badajoz |
| [BMW F 900 XR](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-xr/2l3e9muc7x64) | 11.900 € | 2025 | 7.500 km | 895 cc | A | Badajoz |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/hpiv46vtssj7) | 8830 € | 2003 | 3.800 km | 883 cc | A | Badajoz |
| [BMW F 750 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-750-gs/v3kbf26380tl) | 8400 € | 2019 | 29.000 km | 853 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/3ypctmsaaq22) | 10.000 € | 2025 | 5.000 km | 948 cc | A2 | Badajoz |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-850-gs/41ni1swuov6f) | 9500 € | 2020 | 15.000 km | 853 cc | A | Badajoz |
| [BMW F 900 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-gs/2q4ddtwlvd9i) | 11.700 € | 2025 | 10.000 km | 895 cc | A | Badajoz |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-09/g5rqrvu6g3bf) | 9800 € | 2023 | 1.900 km | 890 cc | A | Badajoz |
| [Voge 900DSX](https://miluno.es/moto/voge/900dsx/sk1j89et6uzd) | 6950 € | 2024 | 22.000 km | 895 cc | A | Badajoz |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de 900 cc de segunda mano en Badajoz?

En octubre de 2026, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 8615 € de mediana en Badajoz. La mitad de los anuncios pide entre 7800 € y 10.000 €. Son precios pedidos en 12 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos de 900 cc de segunda mano hay a la venta en Badajoz?

A 28 de octubre de 2026, Miluno tiene 12 anuncios activos de motos de 900 cc de segunda mano en Badajoz, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de 900 cc de segunda mano más barata en Badajoz?

La más barata es [una Kawasaki VN900 Classic de 2012](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/tkiq8rw6gypz) con 120.000 km, por 2500 €. Es también el anuncio más reciente.

### ¿Hay motos de 900 cc de segunda mano por 8000 € o menos en Badajoz?

Sí: en Miluno, 5 de los 12 anuncios de motos de 900 cc en Badajoz piden 8000 € o menos. [Ver esas 5 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/cilindrada/900cc?priceMax=8000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de 900 cc de segunda mano en Badajoz?

En Miluno, el 25 % de los anuncios de motos de 900 cc en Badajoz ya ha bajado su precio (3 de 12). De media, la última rebaja fue del 8 %.

### ¿Cuáles son las motos de 900 cc más anunciadas en Badajoz?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (2 anuncios, 8625 € de mediana), [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) (2 anuncios, 8650 € de mediana) y [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic) (1 anuncios, 2500 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de 900 cc de segunda mano en Badajoz?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Badajoz tienen 12.900 km de mediana, unos 4.900 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Badajoz?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Badajoz van de 2003 a 2025; el año con más anuncios es 2025.

### ¿Son más baratas las motos de 900 cc de segunda mano en Badajoz?

En Badajoz, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 8615 € de mediana, frente a 7900 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

### ¿Qué carnet necesito para una moto de 900 cc?

Carnet A. La potencia de esta cilindrada queda muy por encima del límite de 35 kW (47,6 CV) del A2.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/cilindrada/900cc>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>