---
title: "19 motos Kawasaki de segunda mano y ocasión en Badajoz"
description: "19 motos Kawasaki de segunda mano en Badajoz. Precio mediano 4850 € (desde 2000 €). Compara las ofertas de particulares de Badajoz."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/kawasaki"
---

# 19 motos Kawasaki de segunda mano y ocasión en Badajoz

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 19 |
| Precio mediano | 4850 € |
| Precio mínimo | 2000 € |
| Precio máximo | 10.000 € |
| Kilometraje mediano | 32.500 km |
| Km por año de antigüedad | 2.300 km |
| Años a la venta | 2004 a 2025 |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750) | 3 | 4100 € | 3900 € |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 2 | 8625 € | 7250 € |
| [Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-zx-10r) | 2 | 5000 € | 5000 € |
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic) | 1 | 2500 € | 2500 € |
| [Kawasaki KLV 1000](https://miluno.es/buscar/kawasaki/klv-1000) | 1 | 2900 € | 2900 € |
| [Kawasaki J300](https://miluno.es/buscar/kawasaki/j300) | 1 | 2650 € | 2650 € |
| [Kawasaki Z125](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z125) | 1 | 3600 € | 3600 € |
| [Kawasaki EN500](https://miluno.es/buscar/kawasaki/en500) | 1 | 2000 € | 2000 € |
| [Kawasaki Versys 1000](https://miluno.es/buscar/kawasaki/versys-1000) | 1 | 7500 € | 7500 € |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z1000) | 1 | 4300 € | 4300 € |

## Anuncios (primeros 18 de 19)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/tkiq8rw6gypz) | 2500 € | 2012 | 120.000 km | 903 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki KLV 1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/klv-1000/avz7wv0xy1bl) | 2900 € | 2005 | 72.565 km | 996 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/6ulmx08bkgzy) | 7250 € | 2019 | 14.500 km | 948 cc | A2 | Badajoz |
| [Kawasaki J300](https://miluno.es/moto/kawasaki/j300/8g27ooyiap0k) | 2650 € | 2020 | 32.500 km | 299 cc | A2 | Badajoz |
| [Kawasaki Z125](https://miluno.es/moto/kawasaki/z125/l4n4ov6gg1pm) | 3600 € | 2020 | 3.360 km | 125 cc | A1 | Badajoz |
| [Kawasaki EN500](https://miluno.es/moto/kawasaki/en500/gt027sm3xcnd) | 2000 € | 2004 | 35.480 km | 498 cc | A2 | Badajoz |
| [Kawasaki Versys 1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/versys-1000/nllrqpukteu2) | 7500 € | 2017 | 33.000 km | 1043 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/moto/kawasaki/z750/ed2w1npzt3vn) | 3900 € | 2011 | 14.800 km | 748 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/3ypctmsaaq22) | 10.000 € | 2025 | 5.000 km | 948 cc | A2 | Badajoz |
| [Kawasaki Z1000](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000/br115vndyb58) | 4300 € | 2008 | 47.000 km | 953 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z800](https://miluno.es/moto/kawasaki/z800/9ls6j0lbzrw3) | 6250 € | 2016 | 25.508 km | 806 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z1000 SX](https://miluno.es/moto/kawasaki/z1000-sx/betvp6n0wje5) | 4850 € | 2011 | 83.000 km | 1043 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-10r/2xzevj070b83) | 5000 € | 2006 | 45.000 km | 998 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-10r/3rf1odj5m0nh) | 5000 € | 2007 | 54.000 km | 998 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-650/mg60di7v85ck) | 7000 € | 2019 | 7.112 km | 649 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/moto/kawasaki/z750/329rjpn3crss) | 4100 € | 2008 | 25.800 km | 748 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki Vulcan S](https://miluno.es/moto/kawasaki/vulcan-s/vqw7t7rtflre) | 5500 € | 2023 | 5.000 km | 649 cc | A | Badajoz |
| [Kawasaki KFX450R](https://miluno.es/moto/kawasaki/kfx450r/j48x566y9n5h) | 6600 € | 2024 | 2.000 km | 449 cc | - | Badajoz |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Kawasaki de segunda mano en Badajoz?

En octubre de 2026, una moto Kawasaki de segunda mano se anuncia por 4850 € de mediana en Badajoz. La mitad de los anuncios pide entre 3600 € y 6600 €. Son precios pedidos en 19 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos Kawasaki de segunda mano hay a la venta en Badajoz?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 19 anuncios activos de motos Kawasaki de segunda mano en Badajoz, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Kawasaki de segunda mano más barata en Badajoz?

La más barata es [una Kawasaki EN500 de 2004](https://miluno.es/moto/kawasaki/en500/gt027sm3xcnd) con 35.480 km, por 2000 €. El anuncio más reciente es [una Kawasaki VN900 Classic de 2012](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/tkiq8rw6gypz), por 2500 €.

### ¿Hay motos Kawasaki de segunda mano por 4000 € o menos en Badajoz?

Sí: en Miluno, 6 de los 19 anuncios de motos Kawasaki en Badajoz piden 4000 € o menos. [Ver esas 6 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/kawasaki?priceMax=4000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Kawasaki de segunda mano en Badajoz?

En Miluno, el 16 % de los anuncios de motos Kawasaki en Badajoz ya ha bajado su precio (3 de 19). De media, la última rebaja fue del 15 %.

### ¿Cuáles son las motos Kawasaki más anunciadas en Badajoz?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750) (3 anuncios, 4100 € de mediana), [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (2 anuncios, 8625 € de mediana) y [Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-zx-10r) (2 anuncios, 5000 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Kawasaki de segunda mano en Badajoz?

Las motos Kawasaki de segunda mano a la venta en Badajoz tienen 32.500 km de mediana, unos 2.300 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Kawasaki de segunda mano a la venta en Badajoz?

Las motos Kawasaki de segunda mano a la venta en Badajoz van de 2004 a 2025.

### ¿Son más baratas las motos Kawasaki de segunda mano en Badajoz?

En Badajoz, una moto Kawasaki de segunda mano se anuncia por 4850 € de mediana, frente a 5000 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

## Seguir explorando

- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Ninja ZX-10R](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-zx-10r?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki KLV 1000](https://miluno.es/buscar/kawasaki/klv-1000?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki J300](https://miluno.es/buscar/kawasaki/j300?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Z125](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z125?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki EN500](https://miluno.es/buscar/kawasaki/en500?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Versys 1000](https://miluno.es/buscar/kawasaki/versys-1000?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Z1000](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z1000?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Z800](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z800?province=badajoz)
- [Modelos de Kawasaki en Badajoz: Kawasaki Z1000 SX](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z1000-sx?province=badajoz)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/kawasaki>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>