---
title: "18 motos Suzuki de segunda mano y ocasión en Badajoz"
description: "18 motos Suzuki de segunda mano en Badajoz. Precio mediano 3475 € (desde 1100 €). Compara las ofertas de particulares de Badajoz."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/suzuki"
---

# 18 motos Suzuki de segunda mano y ocasión en Badajoz

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 18 |
| Precio mediano | 3475 € |
| Precio mínimo | 1100 € |
| Precio máximo | 8500 € |
| Kilometraje mediano | 48.000 km |
| Km por año de antigüedad | 2.300 km |
| Años a la venta | 1995 a 2020 (más frecuente 2007) |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 1000](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-1000) | 2 | 3850 € | 3700 € |
| [Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-c800) | 2 | 4250 € | 3200 € |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600) | 2 | 4750 € | 4500 € |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-400) | 1 | 2800 € | 2800 € |
| [Suzuki DR-Z400SM](https://miluno.es/buscar/suzuki/dr-z400sm) | 1 | 3800 € | 3800 € |
| [Suzuki Intruder LC 1500](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-lc-1500) | 1 | 3250 € | 3250 € |
| [Suzuki Gladius 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/gladius-650) | 1 | 2500 € | 2500 € |
| [Suzuki Marauder 125](https://miluno.es/buscar/suzuki/marauder-125) | 1 | 1100 € | 1100 € |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-650-executive) | 1 | 3000 € | 3000 € |
| [Suzuki V-Strom 650XT](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650xt) | 1 | 5900 € | 5900 € |

## Anuncios (primeros 18 de 18)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 1000](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-1000/vfje4qd7b8eu) | 4000 € | 2014 | 135.000 km | 1037 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-400/wpby3yy851o8) | 2800 € | 2007 | 10.800 km | 400 cc | A2 | Badajoz |
| [Suzuki DR-Z400SM](https://miluno.es/moto/suzuki/dr-z400sm/jsg4b2sm8u18) | 3800 € | 2005 | 30.000 km | 399 cc | - | Badajoz |
| [Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/moto/suzuki/intruder-c800/fmopcu6pakwk) | 5300 € | 2015 | 21.000 km | 805 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki Intruder LC 1500](https://miluno.es/moto/suzuki/intruder-lc-1500/7lpj75b4i95o) | 3250 € | 1998 | 65.000 km | 1500 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-r600/tbikria07mju) | 4500 € | 2008 | 59.300 km | 599 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/moto/suzuki/intruder-c800/zbbsgw3ws0b2) | 3200 € | 2004 | 49.730 km | 805 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki Gladius 650](https://miluno.es/moto/suzuki/gladius-650/ixbr8hhyrr7t) | 2500 € | 2009 | 36.000 km | 645 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki Marauder 125](https://miluno.es/moto/suzuki/marauder-125/z8wm6gsch56k) | 1100 € | 2007 | 20.000 km | 124 cc | A1 | Badajoz |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/keg0evsfaqwj) | 3000 € | 2010 | 51.800 km | 638 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki V-Strom 650XT](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650xt/dhprfzh38oex) | 5900 € | 2020 | 19.592 km | 645 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki GSR750](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr750/e1px9qaby9hn) | 3200 € | 2012 | 48.000 km | 749 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/r4186y7pm3j2) | 2800 € | 2007 | 36.400 km | 599 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki V-Strom 1000](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-1000/dwlk24fi0e38) | 3700 € | 2008 | 42.000 km | 1037 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-r600/i60gd5m126rr) | 5000 € | 2007 | 50.000 km | 599 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki GSX-R750](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-r750/3xhlfft53reh) | 8500 € | 2014 | 48.000 km | 749 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki Bandit 400](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-400/kxgb5iew8pq1) | 2200 € | 1995 | 70.000 km | 398 cc | A | Badajoz |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/ghenjf83xoxf) | 4250 € | 2010 | 53.000 km | 645 cc | A | Badajoz |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Suzuki de segunda mano en Badajoz?

En octubre de 2026, una moto Suzuki de segunda mano se anuncia por 3475 € de mediana en Badajoz. La mitad de los anuncios pide entre 2800 € y 4500 €. Son precios pedidos en 18 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos Suzuki de segunda mano hay a la venta en Badajoz?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 18 anuncios activos de motos Suzuki de segunda mano en Badajoz, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Suzuki de segunda mano más barata en Badajoz?

La más barata es [una Suzuki Marauder 125 de 2007](https://miluno.es/moto/suzuki/marauder-125/z8wm6gsch56k) con 20.000 km, por 1100 €. El anuncio más reciente es [una Suzuki V-Strom 1000 de 2014](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-1000/vfje4qd7b8eu), por 4000 €.

### ¿Hay motos Suzuki de segunda mano por 3000 € o menos en Badajoz?

Sí: en Miluno, 6 de los 18 anuncios de motos Suzuki en Badajoz piden 3000 € o menos. [Ver esas 6 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/suzuki?priceMax=3000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Suzuki de segunda mano en Badajoz?

En Miluno, el 28 % de los anuncios de motos Suzuki en Badajoz ya ha bajado su precio (5 de 18). De media, la última rebaja fue del 9 %.

### ¿Cuáles son las motos Suzuki más anunciadas en Badajoz?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Suzuki V-Strom 1000](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-1000) (2 anuncios, 3850 € de mediana), [Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-c800) (2 anuncios, 4250 € de mediana) y [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600) (2 anuncios, 4750 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Suzuki de segunda mano en Badajoz?

Las motos Suzuki de segunda mano a la venta en Badajoz tienen 48.000 km de mediana, unos 2.300 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Suzuki de segunda mano a la venta en Badajoz?

Las motos Suzuki de segunda mano a la venta en Badajoz van de 1995 a 2020; el año con más anuncios es 2007.

### ¿Son más baratas las motos Suzuki de segunda mano en Badajoz?

En Badajoz, una moto Suzuki de segunda mano se anuncia por 3475 € de mediana, frente a 3000 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

## Seguir explorando

- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki V-Strom 1000](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-1000?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-c800?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-400?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki DR-Z400SM](https://miluno.es/buscar/suzuki/dr-z400sm?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki Intruder LC 1500](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-lc-1500)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki Gladius 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/gladius-650?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki Marauder 125](https://miluno.es/buscar/suzuki/marauder-125?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-650-executive?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki V-Strom 650XT](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650xt?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki GSR750](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr750?province=badajoz)
- [Modelos de Suzuki en Badajoz: Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600?province=badajoz)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/badajoz/suzuki>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>