---
title: "25 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Bizkaia"
description: "25 motos de 900 cc de segunda mano en Bizkaia. Precio mediano 6600 € (desde 4500 €). Compara las ofertas de particulares de Bizkaia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/cilindrada/900cc"
---

# 25 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Bizkaia

De 850 a 949 cc: naked contundentes como la Kawasaki Z900 o la Yamaha MT-09 y trail de gran cilindrada como la BMW F 850 GS.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 25 |
| Precio mediano | 6600 € |
| Precio mínimo | 4500 € |
| Precio máximo | 14.900 € |
| Kilometraje mediano | 20.000 km |
| Km por año de antigüedad | 2.500 km |
| Años a la venta | 1985 a 2024 (más frecuente 2022) |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 6 | 6500 € | 5500 € |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-09) | 3 | 8500 € | 7600 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) | 3 | 4900 € | 4500 € |
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic) | 2 | 5100 € | 4700 € |
| [Yamaha XJ900](https://miluno.es/buscar/yamaha/xj900) | 1 | 14.900 € | 14.900 € |
| [Triumph Tiger 900](https://miluno.es/buscar/triumph/tiger-900) | 1 | 9000 € | 9000 € |
| [Ducati Multistrada 950](https://miluno.es/buscar/ducati/multistrada-950) | 1 | 10.350 € | 10.350 € |
| [Yamaha SCR950](https://miluno.es/buscar/yamaha/scr950) | 1 | 5100 € | 5100 € |
| [Ducati SuperSport](https://miluno.es/buscar/ducati/supersport) | 1 | 8000 € | 8000 € |
| [Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900rs) | 1 | 7600 € | 7600 € |

## Anuncios (primeros 18 de 25)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Yamaha XJ900](https://miluno.es/moto/yamaha/xj900/abzb14fevxt2) | 14.900 € | 1985 | 2.000 km | 900 cc | A | Bizkaia |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-09/bpm2z2kllai5) | 7600 € | 2022 | 12.400 km | 890 cc | A | Bizkaia |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-09/libuqxuz9jr6) | 8900 € | 2022 | 5.500 km | 890 cc | A | Bizkaia |
| [Triumph Tiger 900](https://miluno.es/moto/triumph/tiger-900/cdgkw5mphi1j) | 9000 € | 2020 | 6.000 km | 888 cc | A | Bizkaia |
| [Ducati Multistrada 950](https://miluno.es/moto/ducati/multistrada-950/rle2p0yyubyx) | 10.350 € | 2019 | 20.920 km | 937 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/7itdu50wbm6w) | 6500 € | 2021 | 28.900 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Yamaha SCR950](https://miluno.es/moto/yamaha/scr950/m4tn1cgvt7gn) | 5100 € | 2021 | 34.000 km | 942 cc | A | Bizkaia |
| [Ducati SuperSport](https://miluno.es/moto/ducati/supersport/l4bzwhlibulk) | 8000 € | 2020 | 20.000 km | 937 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/avdltdyzmojw) | 4700 € | 2006 | 43.542 km | 903 cc | A2 | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/ggi87c1p9ndt) | 6100 € | 2017 | 27.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/leup1saew82q) | 4500 € | 2000 | 15.200 km | 883 cc | A2 | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/vivt4hqm0n7m) | 5500 € | 2020 | 42.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/3iqtswjjkrcu) | 4900 € | 2009 | 44.344 km | 883 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900rs/67q1umvje6dq) | 7600 € | 2018 | 20.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Ducati Monster 937](https://miluno.es/moto/ducati/monster-937/abas1w3d9y84) | 8500 € | 2022 | 8.055 km | 937 cc | A2 | Bizkaia |
| [Ducati Monster](https://miluno.es/moto/ducati/monster/qdjioii4bkh2) | 9500 € | 2022 | 8.055 km | 937 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/7nid1kgf91es) | 7200 € | 2022 | 29.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Triumph Bonneville T100](https://miluno.es/moto/triumph/bonneville-t100/383x6019brhy) | 5000 € | 2006 | 8.000 km | 865 cc | A | Bizkaia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de 900 cc de segunda mano en Bizkaia?

En octubre de 2026, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 6600 € de mediana en Bizkaia. La mitad de los anuncios pide entre 5500 € y 8500 €. Son precios pedidos en 25 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos de 900 cc de segunda mano hay a la venta en Bizkaia?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 25 anuncios activos de motos de 900 cc de segunda mano en Bizkaia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de 900 cc de segunda mano más barata en Bizkaia?

La más barata es [una Harley-Davidson Sportster 883 de 2000](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/leup1saew82q) con 15.200 km, por 4500 €. El anuncio más reciente es [una Yamaha XJ900 de 1985](https://miluno.es/moto/yamaha/xj900/abzb14fevxt2), por 14.900 €.

### ¿Hay motos de 900 cc de segunda mano por 6000 € o menos en Bizkaia?

Sí: en Miluno, 8 de los 25 anuncios de motos de 900 cc en Bizkaia piden 6000 € o menos. [Ver esas 8 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/cilindrada/900cc?priceMax=6000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de 900 cc de segunda mano en Bizkaia?

En Miluno, el 32 % de los anuncios de motos de 900 cc en Bizkaia ya ha bajado su precio (8 de 25). De media, la última rebaja fue del 7 %.

### ¿Cuáles son las motos de 900 cc más anunciadas en Bizkaia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (6 anuncios, 6500 € de mediana), [Yamaha MT-09](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-09) (3 anuncios, 8500 € de mediana) y [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) (3 anuncios, 4900 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de 900 cc de segunda mano en Bizkaia?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Bizkaia tienen 20.000 km de mediana, unos 2.500 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Bizkaia?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Bizkaia van de 1985 a 2024; el año con más anuncios es 2022.

### ¿Son más baratas las motos de 900 cc de segunda mano en Bizkaia?

En Bizkaia, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 6600 € de mediana, frente a 7900 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

### ¿Qué carnet necesito para una moto de 900 cc?

Carnet A. La potencia de esta cilindrada queda muy por encima del límite de 35 kW (47,6 CV) del A2.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/cilindrada/900cc>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>