---
title: "23 motos Kawasaki de segunda mano y ocasión en Bizkaia"
description: "23 motos Kawasaki de segunda mano en Bizkaia. Precio mediano 5500 € (desde 1999 €). Compara las ofertas de particulares de Bizkaia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/kawasaki"
---

# 23 motos Kawasaki de segunda mano y ocasión en Bizkaia

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 23 |
| Precio mediano | 5500 € |
| Precio mínimo | 1999 € |
| Precio máximo | 9500 € |
| Kilometraje mediano | 36.000 km |
| Km por año de antigüedad | 2.900 km |
| Años a la venta | 1998 a 2025 (más frecuente 2008) |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 6 | 6500 € | 5500 € |
| [Kawasaki Ninja ZX-6R](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-zx-6r) | 4 | 5425 € | 3300 € |
| [Kawasaki Z650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z650) | 2 | 6450 € | 6400 € |
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic) | 2 | 5100 € | 4700 € |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/buscar/kawasaki/er-6n) | 2 | 2000 € | 1999 € |
| [Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-650) | 1 | 4500 € | 4500 € |
| [Kawasaki VN800 Drifter](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn800-drifter) | 1 | 4500 € | 4500 € |
| [Kawasaki Z500](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z500) | 1 | 5490 € | 5490 € |
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750) | 1 | 3850 € | 3850 € |
| [Kawasaki Z800](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z800) | 1 | 4900 € | 4900 € |

## Anuncios (primeros 18 de 23)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-650/pxtjumstfu0n) | 4500 € | 2019 | 50.000 km | 649 cc | A2 | Bizkaia |
| [Kawasaki VN800 Drifter](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn800-drifter/dkgh1z9prkjy) | 4500 € | 1999 | 45.000 km | 805 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z650](https://miluno.es/moto/kawasaki/z650/4uvawn2sjtml) | 6400 € | 2025 | 1.160 km | 649 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z500](https://miluno.es/moto/kawasaki/z500/pk7yf5zbbffy) | 5490 € | 2025 | 12.500 km | 451 cc | A2 | Bizkaia |
| [Kawasaki Ninja ZX-6R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-6r/zut5uzuwb3et) | 9500 € | 2019 | 17.000 km | 636 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/7itdu50wbm6w) | 6500 € | 2021 | 28.900 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Ninja ZX-6R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-6r/1jyre97lcay5) | 3300 € | 1998 | 75.600 km | 599 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z750](https://miluno.es/moto/kawasaki/z750/yhn3tyvjdd0d) | 3850 € | 2007 | 35.000 km | 748 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/avdltdyzmojw) | 4700 € | 2006 | 43.542 km | 903 cc | A2 | Bizkaia |
| [Kawasaki Ninja ZX-6R](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-zx-6r/gmvrjnokxnal) | 5650 € | 2008 | 29.800 km | 599 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/ggi87c1p9ndt) | 6100 € | 2017 | 27.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6n/3vuabkzsy01y) | 1999 € | 2007 | 38.354 km | 649 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/vivt4hqm0n7m) | 5500 € | 2020 | 42.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z800](https://miluno.es/moto/kawasaki/z800/k653aif9xlg8) | 4900 € | 2014 | 54.000 km | 806 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6n/lesy1nq7jxat) | 2000 € | 2006 | 36.000 km | 649 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900rs/67q1umvje6dq) | 7600 € | 2018 | 20.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/7nid1kgf91es) | 7200 € | 2022 | 29.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/z45sn23cuwmc) | 6500 € | 2022 | 40.000 km | 948 cc | A | Bizkaia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Kawasaki de segunda mano en Bizkaia?

En octubre de 2026, una moto Kawasaki de segunda mano se anuncia por 5500 € de mediana en Bizkaia. La mitad de los anuncios pide entre 4500 € y 6500 €. Son precios pedidos en 23 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos Kawasaki de segunda mano hay a la venta en Bizkaia?

A 28 de octubre de 2026, Miluno tiene 23 anuncios activos de motos Kawasaki de segunda mano en Bizkaia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Kawasaki de segunda mano más barata en Bizkaia?

La más barata es [una Kawasaki ER-6n de 2007](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6n/3vuabkzsy01y) con 38.354 km, por 1999 €. El anuncio más reciente es [una Kawasaki Ninja 650 de 2019](https://miluno.es/moto/kawasaki/ninja-650/pxtjumstfu0n), por 4500 €.

### ¿Hay motos Kawasaki de segunda mano por 5000 € o menos en Bizkaia?

Sí: en Miluno, 9 de los 23 anuncios de motos Kawasaki en Bizkaia piden 5000 € o menos. [Ver esas 9 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/kawasaki?priceMax=5000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Kawasaki de segunda mano en Bizkaia?

En Miluno, el 26 % de los anuncios de motos Kawasaki en Bizkaia ya ha bajado su precio (6 de 23). De media, la última rebaja fue del 10 %.

### ¿Cuáles son las motos Kawasaki más anunciadas en Bizkaia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (6 anuncios, 6500 € de mediana), [Kawasaki Ninja ZX-6R](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-zx-6r) (4 anuncios, 5425 € de mediana) y [Kawasaki Z650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z650) (2 anuncios, 6450 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Kawasaki de segunda mano en Bizkaia?

Las motos Kawasaki de segunda mano a la venta en Bizkaia tienen 36.000 km de mediana, unos 2.900 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Kawasaki de segunda mano a la venta en Bizkaia?

Las motos Kawasaki de segunda mano a la venta en Bizkaia van de 1998 a 2025; el año con más anuncios es 2008.

### ¿Son más baratas las motos Kawasaki de segunda mano en Bizkaia?

En Bizkaia, una moto Kawasaki de segunda mano se anuncia por 5500 € de mediana, frente a 5000 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

## Seguir explorando

- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/kawasaki/z900)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Ninja ZX-6R](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-zx-6r?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Z650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z650?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki VN900 Classic](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-classic?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki ER-6n](https://miluno.es/buscar/kawasaki/er-6n?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-650?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki VN800 Drifter](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn800-drifter?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Z500](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z500?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Z750](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z750?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Z800](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z800?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900rs?province=bizkaia)
- [Modelos de Kawasaki en Bizkaia: Kawasaki VN900 Custom](https://miluno.es/buscar/kawasaki/vn900-custom?province=bizkaia)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/bizkaia/kawasaki>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>