---
title: "336 motos de segunda mano y ocasión en Illes Balears"
description: "336 motos de segunda mano en Illes Balears. Precio medio 6900 € (desde 900 €). Compara las ofertas de particulares y concesionarios de Illes Balears."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/illes-balears"
---

# 336 motos de segunda mano y ocasión en Illes Balears

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 336 |
| Precio medio | 6867 € |
| Precio mediano | 5800 € |
| Precio mínimo | 900 € |
| Precio máximo | 31.000 € |
| Kilometraje medio | 28.402 km |
| Años a la venta | 1992 a 2026 (más frecuente 2023) |
| Particular / concesionario | 100 % / 0 % |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano |
|---|---|---|
| 2026 | 5 | 7800 € |
| 2025 | 23 | 9000 € |
| 2024 | 29 | 7500 € |
| 2023 | 38 | 6950 € |
| 2022 | 23 | 6750 € |
| 2021 | 20 | 5950 € |
| 2020 | 25 | 7500 € |
| 2019 | 24 | 6300 € |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Desde |
|---|---|---|
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) | 8 | 7500 € |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 7 | 6000 € |
| [Honda CB650R](https://miluno.es/buscar/honda/cb650r) | 6 | 5900 € |
| [Yamaha XMAX 300](https://miluno.es/buscar/yamaha/xmax-300) | 6 | 3000 € |
| [Moto Guzzi V85 TT](https://miluno.es/buscar/moto-guzzi/v85-tt) | 5 | 6500 € |
| [Honda X-ADV](https://miluno.es/buscar/honda/x-adv) | 5 | 7200 € |
| [BMW R nineT](https://miluno.es/buscar/bmw/r-ninet) | 5 | 10.250 € |
| [Honda CB500F](https://miluno.es/buscar/honda/cb500f) | 4 | 3700 € |
| [Yamaha MT-125](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-125) | 4 | 2300 € |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-09) | 4 | 8250 € |

## Anuncios (primeros 18 de 336)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Provincia | Vendedor |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Honda CBR600RR](https://miluno.es/moto/honda/cbr600rr/3oz6krhkjvir) | 5000 € | 2007 | 98.300 km | 599 cc | Illes Balears | Particular |
| [Harley-Davidson Iron 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/iron-883/eyb1cprqs1rs) | 10.500 € | 2019 | 4.452 km | 883 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda CB650R](https://miluno.es/moto/honda/cb650r/fcx2hurug3dp) | 5999 € | 2019 | 17.415 km | 649 cc | Illes Balears | Particular |
| [Husqvarna 701 Enduro](https://miluno.es/moto/husqvarna/701-enduro/e5swb3kmg4tr) | 10.200 € | 2024 | 3.187 km | 693 cc | Illes Balears | Particular |
| [BMW R 1200 R](https://miluno.es/moto/bmw/r-1200-r/e1m8felmz552) | 8800 € | 2016 | 48.367 km | 1170 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda CB500F](https://miluno.es/moto/honda/cb500f/7e0sg44125jb) | 3900 € | 2017 | 26.000 km | 471 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda Rebel 500](https://miluno.es/moto/honda/rebel-500/lmk9pejt64ye) | 5500 € | 2026 | 2.650 km | 471 cc | Illes Balears | Particular |
| [Royal Enfield Interceptor 650](https://miluno.es/moto/royal-enfield/interceptor-650/i8yd27pb73sb) | 4600 € | 2019 | 4.200 km | 648 cc | Illes Balears | Particular |
| [Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900rs/yi47izxnaal4) | 7200 € | 2020 | 28.500 km | 948 cc | Illes Balears | Particular |
| [Moto Guzzi V85 TT](https://miluno.es/moto/moto-guzzi/v85-tt/0ybyqc33xsda) | 8500 € | 2022 | 15.900 km | 853 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda XL750 Transalp](https://miluno.es/moto/honda/xl750-transalp/vco8pbft9yn9) | 7500 € | 2024 | 24.500 km | 755 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda PCX125](https://miluno.es/moto/honda/pcx125/c3yksopi1yc0) | 2750 € | 2021 | 5.400 km | 125 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda Integra](https://miluno.es/moto/honda/integra/58s8h2dcjuw3) | 5500 € | 2016 | 30.000 km | 745 cc | Illes Balears | Particular |
| [Honda FMX650](https://miluno.es/moto/honda/fmx650/9pt8eiqqd73n) | 3500 € | 2007 | 25.833 km | 644 cc | Illes Balears | Particular |
| [Triumph Street Triple R](https://miluno.es/moto/triumph/street-triple-r/bfizb4wsk9o4) | 3400 € | 2010 | 48.000 km | 675 cc | Illes Balears | Particular |
| [Suzuki Burgman 200](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-200/7vhd3xzwx0pm) | 2600 € | 2020 | 15.250 km | 200 cc | Illes Balears | Particular |
| [Kymco DTX 350](https://miluno.es/moto/kymco/dtx-350/xy1fktvxwt6n) | 3250 € | 2024 | 15.000 km | 321 cc | Illes Balears | Particular |
| [BMW C 650 Sport](https://miluno.es/moto/bmw/c-650-sport/i55veq639fnc) | 6200 € | 2019 | 21.000 km | 647 cc | Illes Balears | Particular |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de segunda mano?

El precio medio en Illes Balears es de 6867 € y la mediana, de 5800 €. Hay anuncios desde 900 € hasta 31.000 €.

### ¿Cuánto cuesta una moto según el año?

Una de 2026 se pide por 7800 € de mediana y una de 2019, por 6300 €. Son medianas de los anuncios activos en Illes Balears.

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta en Illes Balears?

Ahora mismo hay 336 anuncios activos de particulares y concesionarios.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas en Illes Balears?

Las que más unidades tienen a la venta ahora mismo son BMW F 850 GS (8 anuncios), Kawasaki Z900 (7 anuncios) y Honda CB650R (6 anuncios).

### ¿De qué año son las motos de segunda mano que están a la venta?

Hay unidades desde 1992 hasta 2026; el año más frecuente es 2023.

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano?

El kilometraje medio de los anuncios activos en Illes Balears es de 28.402 km.

### ¿Se venden más motos de particular o de concesionario?

El 100 % de los anuncios activos en Illes Balears son de particulares y el 0 %, de concesionarios.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/illes-balears>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>