---
title: "40 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Illes Balears"
description: "40 motos de 900 cc de segunda mano en Illes Balears. Precio mediano 8000 € (desde 3900 €). Compara las ofertas de particulares de Illes Balears."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/illes-balears/cilindrada/900cc"
---

# 40 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Illes Balears

De 850 a 949 cc: naked contundentes como la Kawasaki Z900 o la Yamaha MT-09 y trail de gran cilindrada como la BMW F 850 GS.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 40 |
| Precio mediano | 8000 € |
| Precio mínimo | 3900 € |
| Precio máximo | 12.100 € |
| Kilometraje mediano | 20.550 km |
| Km por año de antigüedad | 3.900 km |
| Años a la venta | 1999 a 2026 (más frecuente 2023) |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2023 | 7 | 9000 € | 11.500 km |
| 2022 | 5 | 8500 € | 26.500 km |
| 2020 | 5 | 7500 € | 60.000 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 6 | 6850 € | 6500 € |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) | 4 | 8350 € | 6900 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) | 3 | 5500 € | 5200 € |
| [BMW F 900 XR](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-xr) | 2 | 10.450 € | 10.000 € |
| [Harley-Davidson Iron 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/iron-883) | 2 | 9350 € | 8700 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883-low) | 2 | 6550 € | 6200 € |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-09) | 2 | 8895 € | 7990 € |
| [Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900rs) | 2 | 8000 € | 7200 € |
| [BMW F 900 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-gs) | 2 | 11.750 € | 11.500 € |
| [Moto Guzzi V85 TT](https://miluno.es/buscar/moto-guzzi/v85-tt) | 2 | 9700 € | 8500 € |

## Anuncios (primeros 18 de 40)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/0csz4pf23q5t) | 8000 € | 2023 | 16.000 km | 948 cc | A | Illes Balears |
| [Harley-Davidson SuperLow](https://miluno.es/moto/harley-davidson/superlow/cu9lhiarmeyp) | 10.500 € | 2017 | 17.500 km | 883 cc | A | Illes Balears |
| [BMW F 900 XR](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-xr/dtp1surz4483) | 10.000 € | 2021 | 40.686 km | 895 cc | A | Illes Balears |
| [Harley-Davidson Iron 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/iron-883/9permfd4kdax) | 8700 € | 2011 | 39.000 km | 883 cc | A2 | Illes Balears |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/2j72m2015pfj) | 6200 € | 2008 | 51.000 km | 883 cc | A | Illes Balears |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/jn5v5wrqwuk9) | 6900 € | 2007 | 67.000 km | 883 cc | A2 | Illes Balears |
| [Yamaha MT-09](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-09/ejcv09c85ugc) | 7990 € | 2024 | 12.000 km | 890 cc | A2 | Illes Balears |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/a4d2ztgz23gq) | 6799 € | 2019 | 16.048 km | 948 cc | A | Illes Balears |
| [Kawasaki Z900RS](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900rs/p7v9z8b07ona) | 8800 € | 2019 | 14.000 km | 948 cc | A | Illes Balears |
| [Kawasaki VN900 Custom](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-custom/ud3genoenaki) | 3900 € | 2009 | 42.000 km | 903 cc | A | Illes Balears |
| [BMW F 900 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-gs/ylahobh2dao6) | 12.000 € | 2024 | 4.990 km | 895 cc | A | Illes Balears |
| [BMW F 900 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-gs/7aigf50uq9wt) | 11.500 € | 2024 | 18.000 km | 895 cc | A | Illes Balears |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-850-gs/egd8y8cml3ne) | 8000 € | 2020 | 60.000 km | 853 cc | A | Illes Balears |
| [BMW F 900 XR](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-xr/w8tb17pmkfik) | 10.900 € | 2023 | 16.500 km | 895 cc | A | Illes Balears |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883/sl1wwp7rc254) | 5200 € | 1999 | 40.000 km | 883 cc | A | Illes Balears |
| [Triumph Street Scrambler](https://miluno.es/moto/triumph/street-scrambler/2jchnh1zpa3y) | 10.000 € | 2017 | 6.726 km | 900 cc | A | Illes Balears |
| [Triumph Bonneville T100](https://miluno.es/moto/triumph/bonneville-t100/nrmuctotdlu5) | 7000 € | 2017 | 15.000 km | 900 cc | A | Illes Balears |
| [BMW F 750 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-750-gs/q9z3yo8cch7k) | 5200 € | 2020 | 83.000 km | 853 cc | A | Illes Balears |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de 900 cc de segunda mano en Illes Balears?

En octubre de 2026, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 8000 € de mediana en Illes Balears. La mitad de los anuncios pide entre 6900 € y 10.000 €. Son precios pedidos en 40 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto de 900 cc de segunda mano en Illes Balears según el año?

Precio pedido mediano de las motos de 900 cc de segunda mano en Illes Balears, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2023: 9000 € con unos 11.500 km
- 2022: 8500 € con unos 26.500 km
- 2020: 7500 € con unos 60.000 km

### ¿Cuántas motos de 900 cc de segunda mano hay a la venta en Illes Balears?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 40 anuncios activos de motos de 900 cc de segunda mano en Illes Balears, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de 900 cc de segunda mano más barata en Illes Balears?

La más barata es [una Kawasaki VN900 Custom de 2009](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-custom/ud3genoenaki) con 42.000 km, por 3900 €. El anuncio más reciente es [una Kawasaki Z900 de 2023](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/0csz4pf23q5t), por 8000 €.

### ¿Hay motos de 900 cc de segunda mano por 8000 € o menos en Illes Balears?

Sí: en Miluno, 21 de los 40 anuncios de motos de 900 cc en Illes Balears piden 8000 € o menos. [Ver esas 21 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/illes-balears/cilindrada/900cc?priceMax=8000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de 900 cc de segunda mano en Illes Balears?

En Miluno, el 33 % de los anuncios de motos de 900 cc en Illes Balears ya ha bajado su precio (13 de 40). De media, la última rebaja fue del 9 %.

### ¿Cuáles son las motos de 900 cc más anunciadas en Illes Balears?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (6 anuncios, 6850 € de mediana), [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) (4 anuncios, 8350 € de mediana) y [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) (3 anuncios, 5500 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de 900 cc de segunda mano en Illes Balears?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Illes Balears tienen 20.550 km de mediana, unos 3.900 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Illes Balears?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Illes Balears van de 1999 a 2026; el año con más anuncios es 2023.

### ¿Son más baratas las motos de 900 cc de segunda mano en Illes Balears?

En Illes Balears, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 8000 € de mediana, frente a 7900 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

### ¿Qué carnet necesito para una moto de 900 cc?

Carnet A. La potencia de esta cilindrada queda muy por encima del límite de 35 kW (47,6 CV) del A2.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/illes-balears/cilindrada/900cc>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>