---
title: "35 motos de segunda mano y ocasión en Segovia"
description: "35 motos de segunda mano en Segovia. Precio mediano 4500 € (desde 1500 €). Compara las ofertas de particulares de Segovia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/segovia"
---

# 35 motos de segunda mano y ocasión en Segovia

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 35 |
| Precio mediano | 4500 € |
| Precio mínimo | 1500 € |
| Precio máximo | 13.250 € |
| Kilometraje mediano | 36.000 km |
| Km por año de antigüedad | 3.100 km |
| Años a la venta | 1989 a 2026 (más frecuente 2006) |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [BMW R 1100 S](https://miluno.es/buscar/bmw/r-1100-s) | 2 | 2750 € | 2000 € |
| [Honda CB750 Hornet](https://miluno.es/buscar/honda/cb750-hornet) | 2 | 6625 € | 6000 € |
| [Yamaha XTZ750 Super Ténéré](https://miluno.es/buscar/yamaha/xtz750-super-tenere) | 1 | 4500 € | 4500 € |
| [BMW R 1200 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/r-1200-gs) | 1 | 5100 € | 5100 € |
| [BMW R 1150 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/r-1150-gs) | 1 | 3800 € | 3800 € |
| [Yamaha XSR700](https://miluno.es/buscar/yamaha/xsr700) | 1 | 5800 € | 5800 € |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) | 1 | 8100 € | 8100 € |
| [BMW R nineT](https://miluno.es/buscar/bmw/r-ninet) | 1 | 9700 € | 9700 € |
| [Harley-Davidson Pan America 1250](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/pan-america-1250) | 1 | 13.250 € | 13.250 € |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650) | 1 | 3300 € | 3300 € |

## Anuncios (primeros 18 de 35)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Yamaha XTZ750 Super Ténéré](https://miluno.es/moto/yamaha/xtz750-super-tenere/10q1paxpfy2a) | 4500 € | 1989 | 42.000 km | 749 cc | A | Segovia |
| [BMW R 1200 GS](https://miluno.es/moto/bmw/r-1200-gs/qfoajkq6zmnh) | 5100 € | 2007 | 106.000 km | 1170 cc | A | Segovia |
| [BMW R 1150 GS](https://miluno.es/moto/bmw/r-1150-gs/z10rzxi0s1ki) | 3800 € | 2003 | 188.000 km | 1130 cc | A | Segovia |
| [BMW R 1100 S](https://miluno.es/moto/bmw/r-1100-s/nh38vgn6ir50) | 2000 € | 2003 | 112.000 km | 1085 cc | A | Segovia |
| [Yamaha XSR700](https://miluno.es/moto/yamaha/xsr700/a3gj4lzgdxd3) | 5800 € | 2016 | 9.400 km | 689 cc | A | Segovia |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-850-gs/rl1fghfgkeuy) | 8100 € | 2019 | 30.300 km | 853 cc | A | Segovia |
| [BMW R nineT](https://miluno.es/moto/bmw/r-ninet/9y3pm8c7rwab) | 9700 € | 2019 | 35.000 km | 1170 cc | A | Segovia |
| [Harley-Davidson Pan America 1250](https://miluno.es/moto/harley-davidson/pan-america-1250/ffn8gsload9o) | 13.250 € | 2021 | 27.000 km | 1252 cc | A | Segovia |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650/r2qv22q1n6pw) | 3300 € | 2008 | 45.000 km | 656 cc | A | Segovia |
| [Aprilia Shiver 900](https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-900/g7zpwz3nsutt) | 5700 € | 2020 | 25.000 km | 900 cc | A2 | Segovia |
| [BMW F 800 GS Adventure](https://miluno.es/moto/bmw/f-800-gs-adventure/ntwvmbcowqwh) | 6100 € | 2013 | 65.000 km | 798 cc | A | Segovia |
| [BMW K 1200 LT](https://miluno.es/moto/bmw/k-1200-lt/wtj3w2gind49) | 4850 € | 2003 | 45.000 km | 1171 cc | A | Segovia |
| [Ducati Monster 600](https://miluno.es/moto/ducati/monster-600/m0qwce4pjjjj) | 1500 € | 2001 | 86.000 km | 583 cc | A | Segovia |
| [Ducati Monster S4R](https://miluno.es/moto/ducati/monster-s4r/ilrj531ivlq9) | 4300 € | 2006 | 31.500 km | 996 cc | A | Segovia |
| [Ducati Monster 1000 IE](https://miluno.es/moto/ducati/monster-1000-ie/d6m06z6ktpl9) | 4300 € | 2006 | 31.500 km | 992 cc | A | Segovia |
| [Beta RR 125 4T LC](https://miluno.es/moto/beta/rr-125-4t-lc/p4qcg3t7vjtz) | 6000 € | 2026 | 1.000 km | 125 cc | A1 | Segovia |
| [Zontes 310 V](https://miluno.es/moto/zontes/310-v/rr2cmtxh3hn1) | 2900 € | 2020 | 4.200 km | 312 cc | A2 | Segovia |
| [Hyosung Aquila GV 650](https://miluno.es/moto/hyosung/aquila-gv-650/iimdsqwtiqz9) | 2000 € | 2006 | 9.000 km | 650 cc | A | Segovia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de segunda mano en Segovia?

En octubre de 2026, una moto de segunda mano se anuncia por 4500 € de mediana en Segovia. La mitad de los anuncios pide entre 3200 € y 6000 €. Son precios pedidos en 35 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta en Segovia?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 35 anuncios activos de motos de segunda mano en Segovia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de segunda mano más barata en Segovia?

La más barata es [una Ducati Monster 600 de 2001](https://miluno.es/moto/ducati/monster-600/m0qwce4pjjjj) con 86.000 km, por 1500 €. El anuncio más reciente es [una Yamaha XTZ750 Super Ténéré de 1989](https://miluno.es/moto/yamaha/xtz750-super-tenere/10q1paxpfy2a), por 4500 €.

### ¿Hay motos de segunda mano por 4000 € o menos en Segovia?

Sí: en Miluno, 14 de los 35 anuncios de motos en Segovia piden 4000 € o menos. [Ver esas 14 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/segovia?priceMax=4000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de segunda mano en Segovia?

En Miluno, el 31 % de los anuncios de motos en Segovia ya ha bajado su precio (11 de 35). De media, la última rebaja fue del 15 %.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas en Segovia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [BMW R 1100 S](https://miluno.es/buscar/bmw/r-1100-s) (2 anuncios, 2750 € de mediana), [Honda CB750 Hornet](https://miluno.es/buscar/honda/cb750-hornet) (2 anuncios, 6625 € de mediana) y [Yamaha XTZ750 Super Ténéré](https://miluno.es/buscar/yamaha/xtz750-super-tenere) (1 anuncios, 4500 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano en Segovia?

Las motos de segunda mano a la venta en Segovia tienen 36.000 km de mediana, unos 3.100 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de segunda mano a la venta en Segovia?

Las motos de segunda mano a la venta en Segovia van de 1989 a 2026; el año con más anuncios es 2006.

### ¿Son más baratas las motos de segunda mano en Segovia?

En Segovia, una moto de segunda mano se anuncia por 4500 € de mediana, frente a 4850 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

## Seguir explorando

- [Para el carnet A2: Motos A2 en Segovia](https://miluno.es/buscar/carnet/a2/provincia/segovia)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/segovia>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>