---
title: "722 motos de segunda mano y ocasión en Valencia"
description: "722 motos de segunda mano en Valencia. Precio mediano 4950 € (desde 400 €). Compara las ofertas de particulares de Valencia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/valencia"
---

# 722 motos de segunda mano y ocasión en Valencia

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 722 |
| Precio mediano | 4950 € |
| Precio mínimo | 400 € |
| Precio máximo | 59.999 € |
| Kilometraje mediano | 28.232 km |
| Km por año de antigüedad | 3.300 km |
| Años a la venta | 1990 a 2026 (más frecuente 2024) |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 15 | 6600 € | 2.200 km |
| 2025 | 36 | 4845 € | 4.200 km |
| 2024 | 54 | 7000 € | 8.500 km |
| 2023 | 46 | 6350 € | 11.800 km |
| 2022 | 38 | 5750 € | 18.600 km |
| 2021 | 49 | 6090 € | 20.000 km |
| 2020 | 41 | 5100 € | 22.000 km |
| 2019 | 48 | 5800 € | 26.500 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 12 | 6650 € | 5475 € |
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax-500) | 11 | 3700 € | 2500 € |
| [BMW R nineT](https://miluno.es/buscar/bmw/r-ninet) | 11 | 10.490 € | 8100 € |
| [BMW R 1200 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/r-1200-gs) | 10 | 7995 € | 4950 € |
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-07) | 10 | 5150 € | 4400 € |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600) | 9 | 2000 € | 1400 € |
| [BMW F 900 R](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-r) | 9 | 7200 € | 3950 € |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) | 7 | 4000 € | 2250 € |
| [Honda X-ADV](https://miluno.es/buscar/honda/x-adv) | 7 | 7500 € | 5550 € |
| [Kawasaki Z800](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z800) | 7 | 4800 € | 4000 € |

## Anuncios (primeros 18 de 722)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Yamaha Tracer 9](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/l8yjj3csmpwi) | 9500 € | 2024 | 19.860 km | 890 cc | A | Valencia |
| [BMW K 1600 Grand America](https://miluno.es/moto/bmw/k-1600-grand-america/37it9oudeiwk) | 18.500 € | 2019 | 72.500 km | 1649 cc | A | Valencia |
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-500/arq4m14u7w8e) | 4500 € | 2009 | 54.227 km | 499 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha YZF-R6](https://miluno.es/moto/yamaha/yzf-r6/71iokzsj88x7) | 7900 € | 2007 | 55.000 km | 599 cc | A | Valencia |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650/li06t771dqqw) | 2000 € | 2007 | 102.000 km | 656 cc | A | Valencia |
| [KTM 690 Duke](https://miluno.es/moto/ktm/690-duke/muw0dl3fhk60) | 4000 € | 2017 | 12.500 km | 690 cc | A | Valencia |
| [Ducati Panigale V2](https://miluno.es/moto/ducati/panigale-v2/cz8iycfffbfv) | 18.900 € | 2026 | 2.650 km | 955 cc | A | Valencia |
| [BMW R 1200 RT](https://miluno.es/moto/bmw/r-1200-rt/pl8lovti77ss) | 13.500 € | 2017 | 72.000 km | 1170 cc | A | Valencia |
| [Yamaha XSR700](https://miluno.es/moto/yamaha/xsr700/lqla8ds7xguf) | 3900 € | 2018 | 25.267 km | 689 cc | A | Valencia |
| [Yamaha Tracer 9](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/ee0mf4u3hrv2) | 10.899 € | 2022 | 23.100 km | 890 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/modupx5wktkg) | 6700 € | 2007 | 35.000 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Ducati Multistrada 1200](https://miluno.es/moto/ducati/multistrada-1200/i6hmbnns2vlp) | 8499 € | 2018 | 77.300 km | 1198 cc | A | Valencia |
| [Zontes 310 V](https://miluno.es/moto/zontes/310-v/h2xuq8hy1at1) | 2990 € | 2022 | 1.000 km | 312 cc | A2 | Valencia |
| [Aprilia RSV4](https://miluno.es/moto/aprilia/rsv4/cc8nizsde9h5) | 17.500 € | 2021 | 15.200 km | 1099 cc | A | Valencia |
| [Yamaha FZ6](https://miluno.es/moto/yamaha/fz6/5otro8ib514i) | 1750 € | 2007 | 161.000 km | 600 cc | A | Valencia |
| [Yamaha XT1200Z Super Ténéré](https://miluno.es/moto/yamaha/xt1200z-super-tenere/7hkue85okdka) | 4500 € | 2012 | 102.500 km | 1199 cc | A | Valencia |
| [Yamaha NMAX](https://miluno.es/moto/yamaha/nmax/ufr1p5i3oste) | 3800 € | 2025 | 1.000 km | 125 cc | A1 | Valencia |
| [Yamaha Majesty 125](https://miluno.es/moto/yamaha/majesty-125/5v3hzb2o51dt) | 700 € | 2008 | 56.000 km | 124 cc | A1 | Valencia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de segunda mano en Valencia?

En octubre de 2026, una moto de segunda mano se anuncia por 4950 € de mediana en Valencia. La mitad de los anuncios pide entre 3000 € y 7500 €. Son precios pedidos en 722 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto de segunda mano en Valencia según el año?

Precio pedido mediano de las motos de segunda mano en Valencia, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2026: 6600 € con unos 2.200 km
- 2025: 4845 € con unos 4.200 km
- 2024: 7000 € con unos 8.500 km
- 2023: 6350 € con unos 11.800 km
- 2022: 5750 € con unos 18.600 km
- 2021: 6090 € con unos 20.000 km
- 2020: 5100 € con unos 22.000 km
- 2019: 5800 € con unos 26.500 km

### ¿Cuántas motos de segunda mano hay a la venta en Valencia?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 722 anuncios activos de motos de segunda mano en Valencia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de segunda mano más barata en Valencia?

La más barata es [una Kymco Grand Dink 125 de 2014](https://miluno.es/moto/kymco/grand-dink-125/5xm8cdgmm8uo) con 43.000 km, por 400 €. El anuncio más reciente es [una Yamaha Tracer 9 de 2024](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/l8yjj3csmpwi), por 9500 €.

### ¿Hay motos de segunda mano por 4000 € o menos en Valencia?

Sí: en Miluno, 295 de los 722 anuncios de motos en Valencia piden 4000 € o menos. [Ver esas 295 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/valencia?priceMax=4000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de segunda mano en Valencia?

En Miluno, el 38 % de los anuncios de motos en Valencia ya ha bajado su precio (277 de 722). De media, la última rebaja fue del 9 %.

### ¿Cuáles son las motos más anunciadas en Valencia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (12 anuncios, 6650 € de mediana), [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax-500) (11 anuncios, 3700 € de mediana) y [BMW R nineT](https://miluno.es/buscar/bmw/r-ninet) (11 anuncios, 10.490 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de segunda mano en Valencia?

Las motos de segunda mano a la venta en Valencia tienen 28.232 km de mediana, unos 3.300 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de segunda mano a la venta en Valencia?

Las motos de segunda mano a la venta en Valencia van de 1990 a 2026; el año con más anuncios es 2024.

### ¿Son más baratas las motos de segunda mano en Valencia?

En Valencia, una moto de segunda mano se anuncia por 4950 € de mediana, frente a 4850 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

## Seguir explorando

- [Para el carnet A2: Motos A2 en Valencia](https://miluno.es/buscar/carnet/a2/provincia/valencia)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/valencia>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>