---
title: "51 motos de 500 cc de segunda mano y ocasión en Valencia"
description: "51 motos de 500 cc de segunda mano en Valencia. Precio mediano 4000 € (desde 500 €). Compara las ofertas de particulares de Valencia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/500cc"
---

# 51 motos de 500 cc de segunda mano y ocasión en Valencia

El corazón del carnet A2: la Honda CB500X, la Benelli TRK 502 y maxiscooters de media cilindrada como el Yamaha TMAX 530.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 51 |
| Precio mediano | 4000 € |
| Precio mínimo | 500 € |
| Precio máximo | 8500 € |
| Kilometraje mediano | 28.000 km |
| Km por año de antigüedad | 3.100 km |
| Años a la venta | 2001 a 2026 |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2021 | 6 | 3595 € | 28.500 km |
| 2019 | 6 | 5450 € | 24.500 km |
| 2018 | 6 | 4625 € | 23.300 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax-500) | 12 | 3700 € | 2500 € |
| [Yamaha TMAX 530](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax-530) | 5 | 7500 € | 5980 € |
| [Honda CB500X](https://miluno.es/buscar/honda/cb500x) | 4 | 3995 € | 3500 € |
| [Honda Rebel 500](https://miluno.es/buscar/honda/rebel-500) | 4 | 4625 € | 4000 € |
| [Yamaha TMAX](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax) | 3 | 8000 € | 8000 € |
| [Honda CB500F](https://miluno.es/buscar/honda/cb500f) | 3 | 4500 € | 3750 € |
| [Benelli TRK 502](https://miluno.es/buscar/benelli/trk-502) | 3 | 3800 € | 3200 € |
| [Voge 525DSX](https://miluno.es/buscar/voge/525dsx) | 2 | 4345 € | 3790 € |
| [Benelli 502 C](https://miluno.es/buscar/benelli/502-c) | 2 | 3000 € | 3000 € |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/buscar/macbor/montana-xr5) | 1 | 3200 € | 3200 € |

## Anuncios (primeros 18 de 51)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-500/e97zkcj2lrzx) | 4300 € | 2010 | 78.000 km | 499 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-500/25lbqar9zsju) | 4550 € | 2010 | 55.600 km | 499 cc | A2 | Valencia |
| [Macbor Montana XR5](https://miluno.es/moto/macbor/montana-xr5/rzwm1alhi86b) | 3200 € | 2021 | 62.000 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-500/rodz83isx1wq) | 3500 € | 2007 | 38.900 km | 499 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha TMAX](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax/cibj76b4pgtx) | 8000 € | 2017 | 28.700 km | 530 cc | A2 | Valencia |
| [Honda CB500X](https://miluno.es/moto/honda/cb500x/rizf5i8dxjs6) | 3990 € | 2021 | 48.049 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Honda CB500F](https://miluno.es/moto/honda/cb500f/ilwbzplipue2) | 5200 € | 2019 | 29.458 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Benelli TRK 502](https://miluno.es/moto/benelli/trk-502/behaamt71h4y) | 4000 € | 2022 | 13.550 km | 502 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha TMAX 530](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-530/mwc41tlmfyhf) | 8200 € | 2018 | 17.900 km | 530 cc | A2 | Valencia |
| [Honda CBR500R](https://miluno.es/moto/honda/cbr500r/ypjpmjofuvyj) | 3500 € | 2013 | 56.552 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Honda Rebel 500](https://miluno.es/moto/honda/rebel-500/5umo8ql8ub5h) | 5000 € | 2018 | 24.503 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Honda Rebel 500](https://miluno.es/moto/honda/rebel-500/j1jhkqkclhrs) | 4000 € | 2017 | 28.000 km | 471 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-500/q5c1z83w9sp6) | 3700 € | 2008 | 55.000 km | 499 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha XV535 Virago DX](https://miluno.es/moto/yamaha/xv535-virago-dx/cqit6oxf729j) | 3200 € | 2001 | 48.000 km | 535 cc | A2 | Valencia |
| [Piaggio MP3 500 LT Sport](https://miluno.es/moto/piaggio/mp3-500-lt-sport/6redu76h8epv) | 4750 € | 2015 | 29.500 km | 493 cc | A2 | Valencia |
| [Kawasaki EN500](https://miluno.es/moto/kawasaki/en500/zaamcfc491qv) | 1500 € | 2001 | 61.200 km | 498 cc | A2 | Valencia |
| [Voge 525DSX](https://miluno.es/moto/voge/525dsx/0z0xixdgr24l) | 3790 € | 2024 | 16.000 km | 494 cc | A2 | Valencia |
| [Honda Rebel 500](https://miluno.es/moto/honda/rebel-500/tbnaztu7fzrd) | 6400 € | 2026 | 3.000 km | 471 cc | - | Valencia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de 500 cc de segunda mano en Valencia?

En octubre de 2026, una moto de 500 cc de segunda mano se anuncia por 4000 € de mediana en Valencia. La mitad de los anuncios pide entre 3500 € y 5200 €. Son precios pedidos en 51 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto de 500 cc de segunda mano en Valencia según el año?

Precio pedido mediano de las motos de 500 cc de segunda mano en Valencia, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2021: 3595 € con unos 28.500 km
- 2019: 5450 € con unos 24.500 km
- 2018: 4625 € con unos 23.300 km

### ¿Cuántas motos de 500 cc de segunda mano hay a la venta en Valencia?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 51 anuncios activos de motos de 500 cc de segunda mano en Valencia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de 500 cc de segunda mano más barata en Valencia?

La más barata es [una Kymco Xciting 500 de 2011](https://miluno.es/moto/kymco/xciting-500/25493khnfjcf) con 37.932 km, por 500 €. El anuncio más reciente es [una Yamaha TMAX 500 de 2010](https://miluno.es/moto/yamaha/tmax-500/e97zkcj2lrzx), por 4300 €.

### ¿Hay motos de 500 cc de segunda mano por 4000 € o menos en Valencia?

Sí: en Miluno, 26 de los 51 anuncios de motos de 500 cc en Valencia piden 4000 € o menos. [Ver esas 26 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/500cc?priceMax=4000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de 500 cc de segunda mano en Valencia?

En Miluno, el 39 % de los anuncios de motos de 500 cc en Valencia ya ha bajado su precio (20 de 51). De media, la última rebaja fue del 8 %.

### ¿Cuáles son las motos de 500 cc más anunciadas en Valencia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Yamaha TMAX 500](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax-500) (12 anuncios, 3700 € de mediana), [Yamaha TMAX 530](https://miluno.es/buscar/yamaha/tmax-530) (5 anuncios, 7500 € de mediana) y [Honda CB500X](https://miluno.es/buscar/honda/cb500x) (4 anuncios, 3995 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de 500 cc de segunda mano en Valencia?

Las motos de 500 cc de segunda mano a la venta en Valencia tienen 28.000 km de mediana, unos 3.100 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de 500 cc de segunda mano a la venta en Valencia?

Las motos de 500 cc de segunda mano a la venta en Valencia van de 2001 a 2026.

### ¿Son más baratas las motos de 500 cc de segunda mano en Valencia?

En Valencia, una moto de 500 cc de segunda mano se anuncia por 4000 € de mediana, frente a 4400 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

### ¿Qué carnet necesito para una moto de 500 cc?

Carnet A2 en la mayoría de los casos. Muchas se venden ya limitadas a 35 kW (47,6 CV), pero el límite es de potencia, no de cilindrada: comprueba la ficha del anuncio.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/500cc>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>