---
title: "121 motos de 650 cc de segunda mano y ocasión en Valencia"
description: "121 motos de 650 cc de segunda mano en Valencia. Precio mediano 4699 € (desde 1250 €). Compara las ofertas de particulares de Valencia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/650cc"
---

# 121 motos de 650 cc de segunda mano y ocasión en Valencia

Uno de los segmentos más demandados: bicilíndricas como la Yamaha MT-07, la Suzuki V-Strom 650 o la Kawasaki Z650. Equilibrio entre potencia, peso y consumo.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 121 |
| Precio mediano | 4699 € |
| Precio mínimo | 1250 € |
| Precio máximo | 12.000 € |
| Kilometraje mediano | 31.000 km |
| Km por año de antigüedad | 3.700 km |
| Años a la venta | 1999 a 2026 (más frecuente 2023) |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2025 | 5 | 7200 € | 5.500 km |
| 2024 | 9 | 7200 € | 10.000 km |
| 2023 | 11 | 6000 € | 14.000 km |
| 2022 | 8 | 5950 € | 29.200 km |
| 2021 | 10 | 6425 € | 22.800 km |
| 2020 | 8 | 5575 € | 22.400 km |
| 2019 | 8 | 5250 € | 33.100 km |
| 2018 | 7 | 4699 € | 39.000 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-07) | 10 | 5100 € | 4400 € |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) | 7 | 4000 € | 2250 € |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650) | 6 | 1900 € | 1300 € |
| [Kawasaki Ninja 650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/ninja-650) | 6 | 6000 € | 5500 € |
| [Honda CB650R](https://miluno.es/buscar/honda/cb650r) | 6 | 6500 € | 6000 € |
| [BMW F 650](https://miluno.es/buscar/bmw/f-650) | 5 | 2350 € | 1250 € |
| [Yamaha Tracer 7](https://miluno.es/buscar/yamaha/tracer-7) | 5 | 6350 € | 5200 € |
| [Yamaha Ténéré 700](https://miluno.es/buscar/yamaha/tenere-700) | 5 | 9300 € | 4950 € |
| [Kawasaki Z650](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z650) | 5 | 5000 € | 3850 € |
| [Yamaha XSR700](https://miluno.es/buscar/yamaha/xsr700) | 4 | 5300 € | 3900 € |

## Anuncios (primeros 18 de 121)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Royal Enfield Interceptor 650](https://miluno.es/moto/royal-enfield/interceptor-650/xy0y62b54upr) | 5300 € | 2023 | 1.900 km | 648 cc | A2 | Valencia |
| [BMW G 650 GS](https://miluno.es/moto/bmw/g-650-gs/y9n78yz1jd81) | 2500 € | 2010 | 30.900 km | 652 cc | A2 | Valencia |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650/li06t771dqqw) | 2000 € | 2007 | 102.000 km | 656 cc | A | Valencia |
| [KTM 690 Duke](https://miluno.es/moto/ktm/690-duke/muw0dl3fhk60) | 4000 € | 2017 | 12.500 km | 690 cc | A | Valencia |
| [Yamaha XSR700](https://miluno.es/moto/yamaha/xsr700/lqla8ds7xguf) | 3900 € | 2018 | 25.267 km | 689 cc | A | Valencia |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/reu1rxntmpxl) | 4000 € | 2016 | 110.000 km | 645 cc | A | Valencia |
| [BMW F 650](https://miluno.es/moto/bmw/f-650/vxqgoj8fmyap) | 1250 € | 2001 | 110.000 km | 652 cc | A2 | Valencia |
| [Kawasaki ER-6f](https://miluno.es/moto/kawasaki/er-6f/bds7fdk5fyth) | 1700 € | 2005 | 76.000 km | 649 cc | A | Valencia |
| [Aprilia Pegaso 650](https://miluno.es/moto/aprilia/pegaso-650/ts76vuyvttsq) | 1500 € | 1999 | 45.000 km | 659 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha Tracer 7](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-7/b7zjntw7fya5) | 6150 € | 2022 | 20.200 km | 689 cc | A | Valencia |
| [Yamaha Tracer 7](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-7/0maju0nuqcd9) | 5200 € | 2021 | 48.500 km | 689 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-07/1nwdph5aog7y) | 4500 € | 2021 | 47.500 km | 689 cc | A | Valencia |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650s/iiqkdfrp8gl2) | 2250 € | 2005 | 54.000 km | 656 cc | A2 | Valencia |
| [Ducati Monster 696](https://miluno.es/moto/ducati/monster-696/anhicg5fcou3) | 5000 € | 2009 | 13.000 km | 696 cc | A | Valencia |
| [Yamaha MT-07](https://miluno.es/moto/yamaha/mt-07/txj6t00c413n) | 5100 € | 2020 | 22.027 km | 689 cc | A | Valencia |
| [Yamaha Tracer 700](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-700/eulvwtm73yh2) | 5300 € | 2019 | 46.000 km | 689 cc | A | Valencia |
| [BMW F 650](https://miluno.es/moto/bmw/f-650/j3w8372efqdx) | 2500 € | 2002 | 30.000 km | 652 cc | A2 | Valencia |
| [Yamaha Ténéré 700](https://miluno.es/moto/yamaha/tenere-700/p9xe0lydaybz) | 10.490 € | 2025 | 5.500 km | 689 cc | A | Valencia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de 650 cc de segunda mano en Valencia?

En octubre de 2026, una moto de 650 cc de segunda mano se anuncia por 4699 € de mediana en Valencia. La mitad de los anuncios pide entre 3000 € y 6000 €. Son precios pedidos en 121 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto de 650 cc de segunda mano en Valencia según el año?

Precio pedido mediano de las motos de 650 cc de segunda mano en Valencia, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2025: 7200 € con unos 5.500 km
- 2024: 7200 € con unos 10.000 km
- 2023: 6000 € con unos 14.000 km
- 2022: 5950 € con unos 29.200 km
- 2021: 6425 € con unos 22.800 km
- 2020: 5575 € con unos 22.400 km
- 2019: 5250 € con unos 33.100 km
- 2018: 4699 € con unos 39.000 km

### ¿Cuántas motos de 650 cc de segunda mano hay a la venta en Valencia?

A 28 de octubre de 2026, Miluno tiene 121 anuncios activos de motos de 650 cc de segunda mano en Valencia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de 650 cc de segunda mano más barata en Valencia?

La más barata es [una BMW F 650 de 2001](https://miluno.es/moto/bmw/f-650/vxqgoj8fmyap) con 110.000 km, por 1250 €. El anuncio más reciente es [una Royal Enfield Interceptor 650 de 2023](https://miluno.es/moto/royal-enfield/interceptor-650/xy0y62b54upr), por 5300 €.

### ¿Hay motos de 650 cc de segunda mano por 4000 € o menos en Valencia?

Sí: en Miluno, 48 de los 121 anuncios de motos de 650 cc en Valencia piden 4000 € o menos. [Ver esas 48 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/650cc?priceMax=4000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de 650 cc de segunda mano en Valencia?

En Miluno, el 42 % de los anuncios de motos de 650 cc en Valencia ya ha bajado su precio (51 de 121). De media, la última rebaja fue del 11 %.

### ¿Cuáles son las motos de 650 cc más anunciadas en Valencia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Yamaha MT-07](https://miluno.es/buscar/yamaha/mt-07) (10 anuncios, 5100 € de mediana), [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) (7 anuncios, 4000 € de mediana) y [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650) (6 anuncios, 1900 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de 650 cc de segunda mano en Valencia?

Las motos de 650 cc de segunda mano a la venta en Valencia tienen 31.000 km de mediana, unos 3.700 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de 650 cc de segunda mano a la venta en Valencia?

Las motos de 650 cc de segunda mano a la venta en Valencia van de 1999 a 2026; el año con más anuncios es 2023.

### ¿Son más baratas las motos de 650 cc de segunda mano en Valencia?

En Valencia, una moto de 650 cc de segunda mano se anuncia por 4699 € de mediana, frente a 4799 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

### ¿Qué carnet necesito para una moto de 650 cc?

Depende de la potencia. Varias de estas bicilíndricas admiten limitación homologada a 35 kW (47,6 CV) y se pueden llevar con el A2; el resto exige el carnet A.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/650cc>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>