---
title: "79 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Valencia"
description: "79 motos de 900 cc de segunda mano en Valencia. Precio mediano 7200 € (desde 3500 €). Compara las ofertas de particulares de Valencia."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/900cc"
---

# 79 motos de 900 cc de segunda mano y ocasión en Valencia

De 850 a 949 cc: naked contundentes como la Kawasaki Z900 o la Yamaha MT-09 y trail de gran cilindrada como la BMW F 850 GS.

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 79 |
| Precio mediano | 7200 € |
| Precio mínimo | 3500 € |
| Precio máximo | 17.900 € |
| Kilometraje mediano | 19.229 km |
| Km por año de antigüedad | 2.600 km |
| Años a la venta | 1999 a 2026 |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2024 | 8 | 8250 € | 8.100 km |
| 2023 | 9 | 9100 € | 8.000 km |
| 2022 | 7 | 10.899 € | 17.000 km |
| 2021 | 9 | 7000 € | 18.000 km |
| 2019 | 6 | 6350 € | 17.800 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) | 12 | 6650 € | 5475 € |
| [BMW F 900 R](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-r) | 9 | 7200 € | 3950 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) | 6 | 6850 € | 5200 € |
| [Yamaha Tracer 9](https://miluno.es/buscar/yamaha/tracer-9) | 4 | 12.950 € | 9500 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Roadster](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883-roadster) | 4 | 7850 € | 6800 € |
| [Ducati Monster](https://miluno.es/buscar/ducati/monster) | 4 | 6850 € | 4950 € |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883-low) | 3 | 6700 € | 4900 € |
| [Voge 900DSX](https://miluno.es/buscar/voge/900dsx) | 3 | 7500 € | 7000 € |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/buscar/bmw/f-850-gs) | 3 | 9800 € | 7400 € |
| [Harley-Davidson Iron 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/iron-883) | 3 | 7100 € | 7000 € |

## Anuncios (primeros 18 de 79)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Yamaha Tracer 9](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/l8yjj3csmpwi) | 9500 € | 2024 | 19.860 km | 890 cc | A | Valencia |
| [Yamaha Tracer 9](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/ee0mf4u3hrv2) | 10.899 € | 2022 | 23.100 km | 890 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/modupx5wktkg) | 6700 € | 2007 | 35.000 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Yamaha Tracer 9](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/ivw9bhy7ns8g) | 15.000 € | 2025 | 3.700 km | 890 cc | A | Valencia |
| [Voge 900DSX](https://miluno.es/moto/voge/900dsx/idoka08sblha) | 8900 € | 2026 | 1.650 km | 895 cc | A | Valencia |
| [Triumph Street Twin](https://miluno.es/moto/triumph/street-twin/uhkowsgtz815) | 6850 € | 2020 | 23.000 km | 900 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/13u3h13555hy) | 7400 € | 2005 | 48.000 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/xngp8jqtts2z) | 6000 € | 2023 | 35.600 km | 948 cc | A | Valencia |
| [BMW F 900 R](https://miluno.es/moto/bmw/f-900-r/ed0z5eg33kfl) | 3950 € | 2021 | 21.509 km | 895 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Roadster](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-roadster/fz2n65y2q6qg) | 7500 € | 2009 | 19.200 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Roadster](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-roadster/m34ph4cizuzq) | 8480 € | 2010 | 53.500 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Low](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-low/fuyzq7wxkcse) | 4900 € | 2006 | 40.000 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Roadster](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-roadster/294mfh6qfnmm) | 8200 € | 2008 | 19.229 km | 883 cc | A2 | Valencia |
| [Harley-Davidson Sportster 883 Roadster](https://miluno.es/moto/harley-davidson/sportster-883-roadster/znjqhvqqg8pb) | 6800 € | 2012 | 23.400 km | 883 cc | A | Valencia |
| [Triumph Scrambler](https://miluno.es/moto/triumph/scrambler/2ftkjybcl7pj) | 8490 € | 2014 | 18.363 km | 865 cc | A | Valencia |
| [Triumph Bonneville](https://miluno.es/moto/triumph/bonneville/woqjhqpf6uaj) | 5000 € | 2015 | 13.300 km | 865 cc | A2 | Valencia |
| [BMW F 850 GS](https://miluno.es/moto/bmw/f-850-gs/26ow3puxij9i) | 12.400 € | 2024 | 17.000 km | 853 cc | A2 | Valencia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/33s4v7eer8x5) | 5475 € | 2018 | 27.800 km | 948 cc | A | Valencia |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto de 900 cc de segunda mano en Valencia?

En octubre de 2026, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 7200 € de mediana en Valencia. La mitad de los anuncios pide entre 6500 € y 8995 €. Son precios pedidos en 79 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto de 900 cc de segunda mano en Valencia según el año?

Precio pedido mediano de las motos de 900 cc de segunda mano en Valencia, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2024: 8250 € con unos 8.100 km
- 2023: 9100 € con unos 8.000 km
- 2022: 10.899 € con unos 17.000 km
- 2021: 7000 € con unos 18.000 km
- 2019: 6350 € con unos 17.800 km

### ¿Cuántas motos de 900 cc de segunda mano hay a la venta en Valencia?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 79 anuncios activos de motos de 900 cc de segunda mano en Valencia, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto de 900 cc de segunda mano más barata en Valencia?

La más barata es [una Kawasaki VN900 Classic de 2009](https://miluno.es/moto/kawasaki/vn900-classic/f5j6hqkbjf0p) con 87.095 km, por 3500 €. El anuncio más reciente es [una Yamaha Tracer 9 de 2024](https://miluno.es/moto/yamaha/tracer-9/l8yjj3csmpwi), por 9500 €.

### ¿Hay motos de 900 cc de segunda mano por 7000 € o menos en Valencia?

Sí: en Miluno, 37 de los 79 anuncios de motos de 900 cc en Valencia piden 7000 € o menos. [Ver esas 37 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/900cc?priceMax=7000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto de 900 cc de segunda mano en Valencia?

En Miluno, el 42 % de los anuncios de motos de 900 cc en Valencia ya ha bajado su precio (33 de 79). De media, la última rebaja fue del 9 %.

### ¿Cuáles son las motos de 900 cc más anunciadas en Valencia?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Kawasaki Z900](https://miluno.es/buscar/kawasaki/z900) (12 anuncios, 6650 € de mediana), [BMW F 900 R](https://miluno.es/buscar/bmw/f-900-r) (9 anuncios, 7200 € de mediana) y [Harley-Davidson Sportster 883](https://miluno.es/buscar/harley-davidson/sportster-883) (6 anuncios, 6850 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto de 900 cc de segunda mano en Valencia?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Valencia tienen 19.229 km de mediana, unos 2.600 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Valencia?

Las motos de 900 cc de segunda mano a la venta en Valencia van de 1999 a 2026.

### ¿Son más baratas las motos de 900 cc de segunda mano en Valencia?

En Valencia, una moto de 900 cc de segunda mano se anuncia por 7200 € de mediana, frente a 7900 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

### ¿Qué carnet necesito para una moto de 900 cc?

Carnet A. La potencia de esta cilindrada queda muy por encima del límite de 35 kW (47,6 CV) del A2.

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/valencia/cilindrada/900cc>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>