---
title: "18 motos Suzuki de segunda mano y ocasión en Valladolid"
description: "18 motos Suzuki de segunda mano en Valladolid. Precio mediano 2895 € (desde 1500 €). Compara las ofertas de particulares de Valladolid."
canonical: "https://miluno.es/buscar/provincia/valladolid/suzuki"
---

# 18 motos Suzuki de segunda mano y ocasión en Valladolid

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 18 |
| Precio mediano | 2895 € |
| Precio mínimo | 1500 € |
| Precio máximo | 6650 € |
| Kilometraje mediano | 41.000 km |
| Km por año de antigüedad | 2.400 km |
| Años a la venta | 2002 a 2019 (más frecuente 2008) |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Suzuki Bandit 600](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-600) | 2 | 2250 € | 2000 € |
| [Suzuki GSX650F](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx650f) | 2 | 3475 € | 2800 € |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600) | 2 | 5350 € | 5200 € |
| [Suzuki GS500F](https://miluno.es/buscar/suzuki/gs500f) | 1 | 1500 € | 1500 € |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-400) | 1 | 1900 € | 1900 € |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650) | 1 | 2800 € | 2800 € |
| [Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-c800) | 1 | 4200 € | 4200 € |
| [Suzuki B-King](https://miluno.es/buscar/suzuki/b-king) | 1 | 6650 € | 6650 € |
| [Suzuki Burgman 200](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-200) | 1 | 1600 € | 1600 € |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600) | 1 | 2800 € | 2800 € |

## Anuncios (primeros 18 de 18)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki GS500F](https://miluno.es/moto/suzuki/gs500f/w1ij31ows1qy) | 1500 € | 2008 | 68.000 km | 487 cc | A2 | Valladolid |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-400/a30qc2gjoyn7) | 1900 € | 2008 | 44.200 km | 400 cc | A2 | Valladolid |
| [Suzuki Bandit 600](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-600/wufbth6hlod1) | 2000 € | 2002 | 43.000 km | 599 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650/lay7ggr27a29) | 2800 € | 2009 | 39.000 km | 656 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/moto/suzuki/intruder-c800/qpvfjsaw6eb1) | 4200 € | 2010 | 5.000 km | 805 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki Bandit 600](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-600/tmrovsb8bk36) | 2500 € | 2005 | 67.300 km | 599 cc | A2 | Valladolid |
| [Suzuki B-King](https://miluno.es/moto/suzuki/b-king/ekkihbi6tzxv) | 6650 € | 2012 | 43.500 km | 1340 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki Burgman 200](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-200/tewq3h5iuxeb) | 1600 € | 2010 | 34.000 km | 200 cc | A2 | Valladolid |
| [Suzuki GSX650F](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx650f/300wmqi5qhg7) | 2800 € | 2009 | 70.000 km | 656 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/d0xvby4xersa) | 2800 € | 2008 | 47.937 km | 599 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-r600/cv6pkfi6u7px) | 5500 € | 2007 | 28.000 km | 599 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki GSX650F](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx650f/74h1ago1xjuy) | 4150 € | 2008 | 32.770 km | 656 cc | A2 | Valladolid |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/d3uh3fvrdlmk) | 2750 € | 2011 | 74.000 km | 638 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki Intruder M800](https://miluno.es/moto/suzuki/intruder-m800/t8fdg63rqcew) | 3500 € | 2007 | 64.000 km | 805 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-r600/8cxizxooi01d) | 5200 € | 2006 | 38.311 km | 599 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki VanVan 125](https://miluno.es/moto/suzuki/vanvan-125/2h9ft376yavu) | 2990 € | 2010 | 19.000 km | 125 cc | A1 | Valladolid |
| [Suzuki SV650](https://miluno.es/moto/suzuki/sv650/toloxgm8c4vj) | 4000 € | 2019 | 14.500 km | 650 cc | A | Valladolid |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/r51ivw9a0gcx) | 4500 € | 2014 | 32.000 km | 645 cc | A | Valladolid |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Suzuki de segunda mano en Valladolid?

En octubre de 2026, una moto Suzuki de segunda mano se anuncia por 2895 € de mediana en Valladolid. La mitad de los anuncios pide entre 2500 € y 4200 €. Son precios pedidos en 18 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuántas motos Suzuki de segunda mano hay a la venta en Valladolid?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 18 anuncios activos de motos Suzuki de segunda mano en Valladolid, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Suzuki de segunda mano más barata en Valladolid?

La más barata es [una Suzuki GS500F de 2008](https://miluno.es/moto/suzuki/gs500f/w1ij31ows1qy) con 68.000 km, por 1500 €. Es también el anuncio más reciente.

### ¿Hay motos Suzuki de segunda mano por 2500 € o menos en Valladolid?

Sí: en Miluno, 5 de los 18 anuncios de motos Suzuki en Valladolid piden 2500 € o menos. [Ver esas 5 motos](https://miluno.es/buscar/provincia/valladolid/suzuki?priceMax=2500).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Suzuki de segunda mano en Valladolid?

En Miluno, el 33 % de los anuncios de motos Suzuki en Valladolid ya ha bajado su precio (6 de 18). De media, la última rebaja fue del 7 %.

### ¿Cuáles son las motos Suzuki más anunciadas en Valladolid?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Suzuki Bandit 600](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-600) (2 anuncios, 2250 € de mediana), [Suzuki GSX650F](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx650f) (2 anuncios, 3475 € de mediana) y [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600) (2 anuncios, 5350 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Suzuki de segunda mano en Valladolid?

Las motos Suzuki de segunda mano a la venta en Valladolid tienen 41.000 km de mediana, unos 2.400 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Suzuki de segunda mano a la venta en Valladolid?

Las motos Suzuki de segunda mano a la venta en Valladolid van de 2002 a 2019; el año con más anuncios es 2008.

### ¿Son más baratas las motos Suzuki de segunda mano en Valladolid?

En Valladolid, una moto Suzuki de segunda mano se anuncia por 2895 € de mediana, frente a 3000 € en toda España. La diferencia también depende de qué motos se venden en cada sitio.

## Seguir explorando

- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Bandit 600](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-600?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki GSX650F](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx650f?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki GS500F](https://miluno.es/buscar/suzuki/gs500f?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-400?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Intruder C800](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-c800?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki B-King](https://miluno.es/buscar/suzuki/b-king?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Burgman 200](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-200?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-650-executive?province=valladolid)
- [Modelos de Suzuki en Valladolid: Suzuki Intruder M800](https://miluno.es/buscar/suzuki/intruder-m800?province=valladolid)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/provincia/valladolid/suzuki>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>