---
title: "845 motos Suzuki de segunda mano y ocasión en España"
description: "845 Suzuki de segunda mano en España. Precio mediano 3000 € (desde 308 €). Compara las ofertas de particulares en un solo buscador."
canonical: "https://miluno.es/buscar/suzuki"
---

# 845 motos Suzuki de segunda mano y ocasión en España

## Datos del mercado

| Dato | Valor |
|---|---|
| Anuncios activos | 845 |
| Precio mediano | 3000 € |
| Precio mínimo | 308 € |
| Precio máximo | 22.000 € |
| Kilometraje mediano | 45.000 km |
| Km por año de antigüedad | 2.900 km |
| Años a la venta | 1988 a 2026 (más frecuente 2007) |

### Precio mediano por año

| Año | Anuncios | Precio mediano | Km medianos |
|---|---|---|---|
| 2026 | 7 | 7500 € | 3.000 km |
| 2025 | 9 | 7400 € | 5.800 km |
| 2024 | 23 | 6500 € | 8.000 km |
| 2023 | 16 | 5650 € | 17.000 km |
| 2022 | 8 | 6450 € | 22.800 km |
| 2021 | 16 | 6225 € | 26.300 km |
| 2020 | 18 | 5900 € | 20.800 km |
| 2019 | 29 | 4500 € | 30.000 km |

### Modelos con más anuncios

| Modelo | Anuncios | Precio mediano | Desde |
|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) | 109 | 3750 € | 1450 € |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600) | 57 | 2500 € | 308 € |
| [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600) | 56 | 5200 € | 2800 € |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-400) | 53 | 2100 € | 400 € |
| [Suzuki Burgman 125](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-125) | 43 | 1650 € | 750 € |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650s) | 35 | 2599 € | 1300 € |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/bandit-650) | 34 | 2600 € | 1150 € |
| [Suzuki V-Strom 650XT](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650xt) | 28 | 5395 € | 3500 € |
| [Suzuki V-Strom 1000](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-1000) | 27 | 5500 € | 2500 € |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/buscar/suzuki/burgman-650-executive) | 25 | 2500 € | 600 € |

## Anuncios (primeros 18 de 845)

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/ivpdfodaivsj) | 3250 € | 2007 | 65.000 km | 645 cc | A | A Coruña |
| [Suzuki VanVan 125](https://miluno.es/moto/suzuki/vanvan-125/se9ev8dob6tk) | 2850 € | 2009 | 13.943 km | 125 cc | A1 | Sevilla |
| [Suzuki GSX-8R](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-8r/pov9u0hprq5x) | 7500 € | 2025 | 1.000 km | 776 cc | A | Murcia |
| [Suzuki Bandit 650](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650/li06t771dqqw) | 2000 € | 2007 | 102.000 km | 656 cc | A | Valencia |
| [Suzuki GSX-8S](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx-8s/kltje7rzty2f) | 6900 € | 2026 | 1.000 km | 776 cc | A | Murcia |
| [Suzuki V-Strom 650XT](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650xt/cscv6n50w04v) | 4700 € | 2017 | 45.500 km | 645 cc | A | Madrid |
| [Suzuki Bandit 600](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-600/9bl7w3kacpm5) | 2000 € | 2004 | 51.000 km | 599 cc | A | Madrid |
| [Suzuki Burgman 400](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-400/7von61pe5w59) | 700 € | 2015 | 99.000 km | 400 cc | A2 | Madrid |
| [Suzuki GS500](https://miluno.es/moto/suzuki/gs500/5c49f6330x4f) | 1300 € | 2008 | 44.100 km | 487 cc | A2 | Madrid |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/4ve55twwr2bn) | 6600 € | 2024 | 9.138 km | 645 cc | A | Málaga |
| [Suzuki Burgman 650 Executive](https://miluno.es/moto/suzuki/burgman-650-executive/x429ffm0g0sl) | 1300 € | 2007 | 73.800 km | 638 cc | A | Zaragoza |
| [Suzuki Bandit 650S](https://miluno.es/moto/suzuki/bandit-650s/vk3bcwp4bvk5) | 2500 € | 2005 | 103.000 km | 656 cc | A2 | Navarra |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/jpmb0pugjfv5) | 2400 € | 2011 | 112.000 km | 645 cc | A | Tarragona |
| [Suzuki Marauder 250](https://miluno.es/moto/suzuki/marauder-250/hszbjpjjyupm) | 1300 € | 2001 | 38.000 km | 249 cc | A2 | Murcia |
| [Suzuki V-Strom 800](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-800/787pfr6h5ke4) | 8800 € | 2026 | 2.800 km | 776 cc | A | Madrid |
| [Suzuki GSX650F](https://miluno.es/moto/suzuki/gsx650f/6zevcvyjfzhm) | 2900 € | 2010 | 50.000 km | 656 cc | A2 | Madrid |
| [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/4ggw0xvv2236) | 5000 € | 2017 | 47.250 km | 645 cc | A | Granada |
| [Suzuki GSR600](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/1v5ylkw3dgjn) | 2990 € | 2006 | 31.000 km | 599 cc | A | Barcelona |

## Preguntas frecuentes

### ¿Cuánto cuesta una moto Suzuki de segunda mano en España?

En octubre de 2026, una moto Suzuki de segunda mano se anuncia por 3000 € de mediana en España. La mitad de los anuncios pide entre 2000 € y 4900 €. Son precios pedidos en 845 anuncios de particulares en Miluno.

### ¿Cuánto cuesta una moto Suzuki de segunda mano en España según el año?

Precio pedido mediano de las motos Suzuki de segunda mano en España, en cada año con al menos 5 anuncios en Miluno:

- 2026: 7500 € con unos 3.000 km
- 2025: 7400 € con unos 5.800 km
- 2024: 6500 € con unos 8.000 km
- 2023: 5650 € con unos 17.000 km
- 2022: 6450 € con unos 22.800 km
- 2021: 6225 € con unos 26.300 km
- 2020: 5900 € con unos 20.800 km
- 2019: 4500 € con unos 30.000 km

### ¿Cuántas motos Suzuki de segunda mano hay a la venta en España?

A 27 de octubre de 2026, Miluno tiene 845 anuncios activos de motos Suzuki de segunda mano en España, todos de particulares.

### ¿Cuál es la moto Suzuki de segunda mano más barata en España?

La más barata es [una Suzuki GSR600 de 2007](https://miluno.es/moto/suzuki/gsr600/ff1yj92oqhk4) con 36.267 km, por 308 € en Badajoz. El anuncio más reciente es [una Suzuki V-Strom 650 de 2007](https://miluno.es/moto/suzuki/v-strom-650/ivpdfodaivsj), por 3250 € en A Coruña.

### ¿Hay motos Suzuki de segunda mano por 3000 € o menos en España?

Sí: en Miluno, 433 de los 845 anuncios de motos Suzuki en España piden 3000 € o menos. [Ver esas 433 motos](https://miluno.es/buscar/suzuki?priceMax=3000).

### ¿Se puede negociar el precio de una moto Suzuki de segunda mano en España?

En Miluno, el 35 % de los anuncios de motos Suzuki en España ya ha bajado su precio (293 de 845). De media, la última rebaja fue del 14 %.

### ¿Dónde hay más motos Suzuki de segunda mano a la venta en España?

En Madrid (128 anuncios), Barcelona (94) y Valencia (49). En total hay anuncios de motos Suzuki en 50 provincias.

### ¿Cuáles son las motos Suzuki más anunciadas en España?

Las que más unidades tienen a la venta en Miluno son [Suzuki V-Strom 650](https://miluno.es/buscar/suzuki/v-strom-650) (109 anuncios, 3750 € de mediana), [Suzuki GSR600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsr600) (57 anuncios, 2500 € de mediana) y [Suzuki GSX-R600](https://miluno.es/buscar/suzuki/gsx-r600) (56 anuncios, 5200 € de mediana).

### ¿Cuántos kilómetros tiene una moto Suzuki de segunda mano en España?

Las motos Suzuki de segunda mano a la venta en España tienen 45.000 km de mediana, unos 2.900 km por cada año de antigüedad.

### ¿De qué año son las motos Suzuki de segunda mano a la venta en España?

Las motos Suzuki de segunda mano a la venta en España van de 1988 a 2026; el año con más anuncios es 2007.

## Seguir explorando

- [Para el carnet A2: Suzuki A2](https://miluno.es/buscar/carnet/a2/suzuki)

---
Página canónica: <https://miluno.es/buscar/suzuki>

Los anuncios se actualizan a diario. Instrucciones para agentes: <https://miluno.es/AGENTS.md>