---
title: "Aprilia Shiver 900 2021"
description: "Aprilia Shiver 900 2021 de segunda mano. 24.000 km, 7500 €. Carnet A, limitable a A2."
canonical: "https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-900/vyyhae1w35td"
---

# Aprilia Shiver 900 2021

**Precio:** 7500 €
**Ubicación:** Barcelona

## Ficha técnica

| Campo | Valor |
|---|---|
| Año | 2021 |
| Kilometraje | 24.000 km |
| Cilindrada | 900 cc |
| Potencia | 95 CV (70 kW) |
| Carnet | A (limitable a A2) |
| Tipo | Naked |
| Combustible | Gasolina |
| Publicado | 3 nov 2026 (ayer) |

## Imágenes

![Aprilia Shiver 900 2021 — imagen 1 de 2](https://img.miluno.es/l/10225793/a009bfb9/aprilia-shiver-900-338.webp)
![Aprilia Shiver 900 2021 — imagen 2 de 2](https://img.miluno.es/l/10225793/bc575848/aprilia-shiver-900-800.webp)

## Motos similares

| Moto | Precio | Año | Km | Cilindrada | Carnet | Provincia |
|---|---|---|---|---|---|---|
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/1gltg2klmo6e) | 8100 € | 2021 | 23.000 km | 948 cc | A | Barcelona |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/7e2kcajyqkf9) | 7455 € | 2021 | 23.700 km | 948 cc | A | Madrid |
| [Aprilia Shiver 900](https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-900/0kdhgtbyethw) | 5400 € | 2020 | 24.700 km | 900 cc | A | Cádiz |
| [Aprilia Shiver 900](https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-900/g7zpwz3nsutt) | 5500 € | 2020 | 25.000 km | 900 cc | A2 | Segovia |
| [Kawasaki Z900](https://miluno.es/moto/kawasaki/z900/osu21719bnwi) | 6600 € | 2020 | 24.000 km | 948 cc | A | Barcelona |
| [Ducati Monster 937](https://miluno.es/moto/ducati/monster-937/bzri7lpmhh72) | 7500 € | 2021 | 23.000 km | 937 cc | A | Madrid |

[Ver 11 Aprilia Shiver 900 disponibles](https://miluno.es/buscar/aprilia/shiver-900)

---
Anuncio canónico: <https://miluno.es/moto/aprilia/shiver-900/vyyhae1w35td>