Yamaha XMAX 400. 2017 • 52.500 km
3200 €
| Marca | Yamaha |
| Modelo | XMAX 400 |
| Año | 2017 |
| Kilometraje | 52.500 km (~5800 km/año) |
| Precio | 3200 € |
| Cilindrada | 395 cc |
| Potencia | 33 cv (24,3 kW) |
| Carburante | Gasolina |
| Carrocería | Maxiscooter |
| Provincia | Málaga |
| Vendedor | Particular |
| Anuncio publicado | 27 abr 2026 (hace 24 horas) |
ITV hasta 2027,revisión reciente a los 50.000 y cambio de embrague, tiene cargador usb para móviles. También me puede interesar como parte de cambio de una y- Max sobre los años 2010-2011 en adelante te