Yamaha XMAX 400. 2018 • 29.500 km
4550 €
| Marca | Yamaha |
| Modelo | XMAX 400 |
| Año | 2018 |
| Kilometraje | 29.500 km (~3700 km/año) |
| Precio | 4695 € 4550 € |
| Cilindrada | 395 cc |
| Potencia | 33 cv (24,3 kW) |
| Carburante | Gasolina |
| Carrocería | Maxiscooter |
| Provincia | Madrid |
| Vendedor | Particular |
| Anuncio publicado | 30 sept 2025 (hace 6 meses) |
Muy cuidada , siempre en garaje , revisión recién pasada , ITV al día .Totalmente de serie a excepción del porta matrículas deportivo. Full led , arranque sin llave , control de tracción ,Abs. Entran 2 cascos bajo el asiento. Muy potente para ciudad y carretera .